Startseite » Jahrgangsarchiv » 50. Jahrgang » Registrierte Einsendungen
Registrierte Einsendungen
Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kapverdische Inseln, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Nordmazedonien, Österreich, Pakistan, Palästina, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tadschikistan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zypern
| Staat | Registrierten Schulen + Einzelp. | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Albanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Armenien | 14 | 122 | 0 | 2 | 11 | 135 |
| 5 | Aserbaidschan | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 6 | Australien | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bangladesch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Belgien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Bosnien und Herzegowina | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 10 | Brasilien | 20 | 198 | 1 | 3 | 23 | 225 |
| 11 | Bulgarien | 12 | 108 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 12 | China | 72 | 889 | 0 | 1 | 56 | 946 |
| 13 | Deutschland | 9 | 24 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 14 | Estland | 26 | 214 | 0 | 1 | 1 | 216 |
| 15 | Frankreich | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Georgien | 5 | 48 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 17 | Griechenland | 3 | 107 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 18 | Großbritannien | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 19 | Indien | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 20 | Indonesien | 10 | 264 | 15 | 0 | 0 | 279 |
| 21 | Iran | 3 | 150 | 47 | 0 | 0 | 197 |
| 22 | Israel | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 23 | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 25 | Kambodscha | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Kanada | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 27 | Kapverdische Inseln | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | Kasachstan | 7 | 79 | 0 | 1 | 1 | 81 |
| 29 | Kenia | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | Kolumbien | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Kosovo | 20 | 87 | 0 | 1 | 1 | 89 |
| 32 | Kroatien | 83 | 271 | 50 | 6 | 8 | 335 |
| 33 | Kuba | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 34 | Lettland | 108 | 467 | 5 | 17 | 84 | 573 |
| 35 | Libanon | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Litauen | 35 | 279 | 37 | 1 | 6 | 323 |
| 37 | Luxemburg | 3 | 16 | 0 | 0 | 25 | 41 |
| 38 | Malaysia | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Mexiko | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 41 | Moldau | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 42 | Mongolei | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Montenegro | 48 | 610 | 10 | 4 | 9 | 633 |
| 44 | Myanmar | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Neuseeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Nordmazedonien | 28 | 223 | 19 | 0 | 1 | 243 |
| 47 | Österreich | 1 | 44 | 6 | 0 | 2 | 52 |
| 48 | Pakistan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | Palästina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Philippinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Polen | 8 | 144 | 0 | 1 | 3 | 148 |
| 53 | Portugal | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 54 | Rumänien | 16 | 234 | 1 | 0 | 0 | 235 |
| 55 | Russland | 33 | 342 | 16 | 2 | 15 | 375 |
| 56 | Schweden | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Schweiz | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | Senegal | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 59 | Serbien | 28 | 278 | 24 | 0 | 14 | 316 |
| 60 | Singapur | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 61 | Slowakische Republik | 101 | 1259 | 118 | 1 | 69 | 1447 |
| 62 | Slowenien | 52 | 603 | 17 | 5 | 11 | 636 |
| 63 | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Südkorea | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 65 | Tadschikistan | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 66 | Thailand | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 67 | Tschechische Republik | 325 | 3678 | 154 | 9 | 810 | 4651 |
| 68 | Türkei | 15 | 244 | 6 | 3 | 0 | 253 |
| 69 | Ukraine | 25 | 335 | 56 | 6 | 13 | 410 |
| 70 | Ungarn | 10 | 89 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| 71 | Usbekistan | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 72 | Venezuela | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 73 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Vereinigte Staaten von Amerika | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 75 | Vietnam | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Weißrussland | 34 | 290 | 24 | 0 | 1 | 315 |
| 77 | Zypern | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Gesamtsumme | 1284 | 12629 | 619 | 72 | 1207 | 14527 |


