Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы » Словацкая Республика
Зарегистрированные работы - Словацкая Республика
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 51. конкурс МВХПД 2023 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Súkromná ZUŠ Róberta Tatára, Banská Bystrica, Okružná 2, PSČ 974 04 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 | 17. 2. 2023 |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica, nám. L. Svobodu 4, PSČ 974 09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Hurbanova 10, PSČ 085 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27. 2. 2023 |
Spojená škola, Belá, Oslobodenia 165, PSČ 013 05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20. 2. 2023 |
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 23. 2. 2023 |
Galileo School, Bratislava, Dudvážská 6, PSČ 821 07 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2. 3. 2023 |
MŠ Felix, Bratislava, Mikovíniho 3, PSČ 831 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2023 |
Spojená škola, Bratislava, Tilgnerova 14, PSČ 84104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2023 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava, Karloveská 32, PSČ 841 04 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Prokofievova 5, PSČ 851 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27. 2. 2023 |
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16. 2. 2023 |
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23. 1. 2023 |
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2023 |
ZUŠ Radlinského, Bratislava, Radlinského 53, PSČ 811 07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Brezno, Krčulova 21, PSČ 977 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2023 |
Spojená škola internátna, Bytča, Mičurova 364/1, PSČ 014 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14. 2. 2023 |
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Čadca, Palárikova 2758, PSČ 022 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15. 2. 2023 |
SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor, Červený Kláštor 63, PSČ 059 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. 4. 2023 |
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121, PSČ 972 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27. 2. 2023 |
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6. 2. 2023 |
SZUŠ Vladimíra Pánika, Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 198, PSČ 027 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6. 2. 2023 |
Spojená škola, Dobšiná, Nová 803, PSČ 049 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Dolné Orešany, Dolné Orešany 209, PSČ 91902 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23. 1. 2023 |
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín, Matúškova 1632/5, PSČ 026 01 | 46 | 2 | 0 | 0 | 48 | 27. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Dubnica nad Váhom, Centrum I 32, PSČ 01841 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12, PSČ 01841 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2023 |
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7. 3. 2023 |
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Heľpa, Školská 590, PSČ 97668 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 | 23 | 21 | 0 | 0 | 44 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22. 2. 2023 |
SZUŠ, Hubošovce, Hubošovce 56, PSČ 082 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17. 2. 2023 |
ZUŠ, Humenné, Mierová 81, PSČ 06601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21. 2. 2023 |
ZŠ, Komárno, Rozmarínová 1, PSČ 945 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2023 |
ZŠ s MŠ Konská, Konská, Školská ulica 399/7, PSČ 01313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Koš, Nová 525/2, PSČ 972 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20. 2. 2023 |
SŠUP filmová, Košice, Petzvalova 2, PSČ 040 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27. 2. 2023 |
ZŠ s MŠ při zdrav. zariadení, Košice, Trieda SNP 1, PSČ 040 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Košice, Irkutská 1, PSČ 040 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24. 1. 2023 |
ZUŠ, Lendak, Školská 1, PSČ 059 07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. 2. 2023 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice, Saratovská 87, PSČ 934 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 3. 2023 |
Spojená škola internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2, PSČ 054 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. 2. 2023 |
ZUŠ, Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, PSČ 054 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Lozorno, Zvončínska 190/3, PSČ 900 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17. 2. 2023 |
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Lučenec, Gemerská cesta 1, PSČ 984 01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20. 2. 2023 |
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Medzev, Štoska ul. 159, PSČ 04425 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. 2. 2023 |
ZUŠ A.A. Ljubimova, Medzilaborce, Mierová 328/8, PSČ 068 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8. 2. 2023 |
SZUŠ Talent-Um, Michalovce, Okružná 3552, PSČ 07107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
ZŠ, Michalovce, J. Švermu 6, PSČ 071 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27. 2. 2023 |
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. 2. 2023 |
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15. 2. 2023 |
MŠ Dobšinského, Nitra, Dobšinského 2885/5, PSČ 307308 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2. 3. 2023 |
ZUŠ, Nová Baňa, Kollárova 5, PSČ 968 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2023 |
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13. 2. 2023 |
ZŠ, Opatovce nad Nitrou, Opatovce, 509, PSČ 972 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3. 2. 2023 |
Spojená škola, Piešťany, Valova 40, PSČ 921 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2023 |
Súkromná MŠ Stella, Poprad, Jarná 3168/13, PSČ 058 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Poprad, Poprad, Vagonárska 1600/4, PSČ 05801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ Spojená škola, Poprad, Letná 3453/34, PSČ 058 01 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1. 3. 2023 |
SZUŠ Stella, Považská Bystrica, Hliny 1414/6, PSČ 01701 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17. 2. 2023 |
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 | 50 | 9 | 0 | 0 | 59 | 17. 2. 2023 |
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov, Mudroňova 20, PSČ 080 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2023 |
SZUŠ DAMA, Prešov, Weberova 13, PSČ 080 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19. 2. 2023 |
Škola Umeleckého Priemyslu, Prešov, Vodárenska 3, PSČ 080 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, Prešov, Šmeralova 25, PSČ 080 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15. 2. 2023 |
ZŠ, Prešov, Kúpeľná 2, PSČ 080 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1. 3. 2023 |
ZŠ Lesnícka, Prešov, Lesnícka 1, PSČ 080 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2023 |
Centrum voľného času, Prievidza, Novackého 14, PSČ 97101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 20. 2. 2023 |
ZŠ J. A. Komenského, Púchov, Komenského 652/50, PSČ 02001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Púchov, Poštová 809, PSČ 020 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ Dotyk, Ružomberok, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2023 |
SZUŠ Ružomberského katolického kruhu, Ružomberok, A. Bernoláka 16, PSČ 034 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ, Sabinov, Námestie slobody 29, PSČ 083 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23. 2. 2023 |
ZŠ, Sečovce, Obchodná 5, PSČ 07801 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 2. 2023 |
ZŠ s MŠ, Sedlice, Sedlice 3, PSČ 082 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Sedliská, Sedliská 93, PSČ 094 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2023 |
ZUŠ, Senec, Fándlyho 20, PSČ 903 01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6. 2. 2023 |
MŠ, Skalité, Skalité – Ústredie 632, PSČ 023 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2023 |
SZUŠ Skalité Kudlov, Skalité, Skalité 781, PSČ 02314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17. 2. 2023 |
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Spišská Stará Ves, Štúrova 231/123, PSČ 061 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Spišské Podhradie, Sídlisko hrad č. 28, PSČ 053 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 3. 2023 |
SZUŠ Rosnička Art, Spišský Štvrtok, Školská 255/6, PSČ 05314 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28. 2. 2023 |
MŠ, Stará Ľubovňa, Tatranská 21, PSČ 064 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22. 2. 2023 |
MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa, Vsetínska 36, PSČ 064 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa, Komenského 8, PSČ 064 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Okružná 9, PSČ 064 01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ Stará Turá, Stará Turá, SNP 293/31, PSČ 91601 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2023 |
MŠ, Starý Tekov, Kováčova 10, PSČ 935 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 1. 2023 |
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ Fantázia, Svit, SNP 145/9, PSČ 059 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2023 |
MŠ Církevná sv. Imricha, Štúrovo, Družstevný rad 22, PSČ 943 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24. 1. 2023 |
ZUŠ Ferenca Liszta, Štúrovo, Komenského 2, PSČ 94301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9. 2. 2023 |
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2023 |
Spojená škola internátna, Topoľčany, Tovarnícka 1632, PSČ 955 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3. 2. 2023 |
Spojená škola internátna, Trebišov, Pol'ná 1, PSČ 075 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 | 26 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28. 2. 2023 |
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21. 2. 2023 |
Denný stacionár Naše stacko, Trnava, Kalinčiakova 45, PSČ 917 01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2. 3. 2023 |
Stacionář Náš Dom, Trnava, Beethovenova 20, PSČ 917 08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Trnava, Mozartova 10, PSČ 917 08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Udiča, Udiča 248, PSČ 018 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2023 |
Špeciálna ZŠ, Veľký Krtíš, Za parkom 966, PSČ 990 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. 2. 2023 |
ZUŠ Jozefa Janigu, Veľký Meder, Železničná 16, PSČ 93201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Velký Šariš, Školská 351/29, PSČ 08221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28. 2. 2023 |
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2023 |
ZŠ, Vranov nad Topľou, Bernolákova 1061, PSČ 093 01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28. 2. 2023 |
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27. 2. 2023 |
Súkromná ZUŠ PinkHarmonyStudio, Zvolen, Jesenského 42, PSČ 96001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, PSČ 966 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17. 2. 2023 |
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2023 |
SZUŠ, Žilina, Ružová 1637, PSČ 01001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22. 2. 2023 |
SZUŠ Brioso, Žilina, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, PSČ 01003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27. 2. 2023 |
ZŠ Martinská, Žilina, Martinská 20, PSČ 01008 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23. 1. 2023 |
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18. 2. 2023 |
ZŠ, Žilina–Budatín, Sloven. Dobrovoľníkov 122, PSČ 010 03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27. 2. 2023 |
Сумма | 1716 | 70 | 7 | 27 | 1820 | - |
Индивидуальные участники
Фамилия и имя | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Tezézia Škrovanová, Holíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |
Mičicová Michaela, Kátov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Antušáková Laura, Novoť | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Hládeková Šarlota, Novoť | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Ovšáková Katarína, Novoť | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Šusteková Soňa, Novoť | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Volčková Xénia, Prešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2023 |
Jenčová Elena, Sečovce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Sajko Tomáš, Veľký Biel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |
Jánošíková Silva, Vrútky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. 2. 2023 |
Сумма | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | - |