Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 36. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Egypt, Filipíny, Finsko, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonézie, Írán, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Keňa, KLDR, Kolumbie, Korejská republika, Kuba, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Mongolsko, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Venezuela, Zimbabwe
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet účastníků/oceněných
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Malba, kresba, grafika | 1802 | 448 | 3492 | 5742 |
| Keramika | 302 | 1 | 66 | 369 |
| Fotografie | 50 | 6 | 316 | 372 |
| Kombinovaná technika | 175 | 5 | 174 | 354 |
| Celkem | 2329 | 460 | 4048 | 6837 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 39 | 8 | 33 | 80 |
| Medaile škole | 24 | 9 | 20 | 53 |
| Čestná uznání | 346 | 46 | 239 | 631 |
| Stát | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| Albánie | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ázerbájdžán | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bělorusko | 34 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Bosna a Hercegovina | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Brazílie | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Bulharsko | 223 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Česká republika | 2329 | 39 | 24 | 346 | 409 |
| Čína | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Egypt | 21 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Filipíny | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Finsko | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruzie | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Chorvatsko | 320 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| Indie | 185 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| Indonézie | 196 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Írán | 16 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Izrael | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Japonsko | 40 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| Kazachstán | 712 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| Keňa | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KLDR | 47 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Kolumbie | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Korejská republika | 111 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Kuba | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Litva | 68 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| Lotyšsko | 248 | 1 | 1 | 21 | 23 |
| Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makedonie | 183 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Malajsie | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mongolsko | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Peru | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Polsko | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rumunsko | 159 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Rusko | 257 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Řecko | 62 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Singapur | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Slovenská republika | 460 | 8 | 9 | 46 | 63 |
| Slovinsko | 31 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Srbsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Srí Lanka | 164 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Sýrie | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Thajsko | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunisko | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Turecko | 168 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Ukrajina | 301 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| USA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 6837 | 80 | 53 | 631 | 764 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Typ školy | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 5/4 | 0/0 |
| ZŠ | 42/16 | 3/3 |
| ZUŠ | 52/39 | 18/14 |
| Spec. školy | 16/12 | 0/0 |
| DDM | 13/10 | 0/0 |
| SŠ | 10/5 | 1/1 |
| Celkem | 137 | 22 |