Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 49. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Kambodža, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Mali, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Senegal, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Plošné práce | 1910 | 398 | 7639 | 9947 |
Fotografie | 161 | 36 | 258 | 455 |
Film | 38 | 7 | 47 | 92 |
Výtvarné objekty | 383 | 37 | 300 | 720 |
Celkem | 2492 | 478 | 8244 | 11214 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 58 | 7 | 59 | 124 |
Medaile za kolektivní práci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaile škole | 19 | 2 | 11 | 32 |
Čestná uznání | 363 | 49 | 384 | 796 |
Celkem | 440 | 58 | 454 | 952 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 58 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Alžírsko | 61 | 2 / 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 | Arménie | 102 | 8 / 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
4 | Austrálie | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ázerbájdžán | 62 | 6 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Bangladéš | 3 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Belgie | 15 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Bělorusko | 463 | 56 / 16 | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 |
9 | Bosna a Hercegovina | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Brazílie | 33 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Bulharsko | 186 | 33 / 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
12 | Černá Hora | 514 | 44 / 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
13 | Česká republika | 2492 | 294 / 98 | 58 | 0 | 19 | 363 | 440 |
14 | Čína | 951 | 65 / 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 42 |
15 | Egypt | 16 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Estonsko | 183 | 23 / 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
17 | Filipíny | 24 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Francie | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ghana | 6 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gruzie | 44 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Chile | 12 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Chorvatsko | 248 | 39 / 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
23 | Indie | 94 | 10 / 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 |
24 | Indonésie | 192 | 12 / 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
25 | Írán | 4 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Itálie | 7 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Izrael | 23 | 7 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | Kambodža | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Kazachstán | 151 | 13 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Keňa | 24 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Kolumbie | 8 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Korejská republika | 172 | 29 / 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
33 | Kosovo | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Kuba | 12 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kypr | 27 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Libanon | 3 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Litva | 324 | 39 / 10 | 7 | 0 | 1 | 15 | 23 |
38 | Lotyšsko | 440 | 101 / 20 | 8 | 0 | 0 | 30 | 38 |
39 | Lucembursko | 28 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Maďarsko | 111 | 9 / 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 |
41 | Malajsie | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mali | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Mexiko | 25 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Moldavsko | 260 | 13 / 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
45 | Mongolsko | 13 | 11 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Myanmar | 14 | 9 / 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | Německo | 26 | 24 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Nizozemsko | 4 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Nový Zéland | 24 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | Peru | 21 | 18 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | Polsko | 123 | 8 / 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
52 | Portugalsko | 21 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Rakousko | 35 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Rumunsko | 66 | 11 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Rusko | 847 | 93 / 14 | 2 | 0 | 1 | 29 | 32 |
56 | Senegal | 12 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Severní Makedonie | 198 | 14 / 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
58 | Singapur | 23 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Slovenská republika | 478 | 77 / 24 | 7 | 0 | 2 | 49 | 58 |
60 | Slovinsko | 470 | 52 / 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 |
61 | Spojené arabské emiráty | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Srbsko | 655 | 71 / 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 |
63 | Španělsko | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Švédsko | 15 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Švýcarsko | 39 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Thajsko | 30 | 4 / 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
67 | Turecko | 79 | 10 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
68 | Ukrajina | 484 | 42 / 8 | 6 | 0 | 1 | 34 | 41 |
69 | USA | 11 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Uzbekistán | 48 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Velká Británie | 26 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
72 | Venezuela | 24 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 11214 | 1329 / 340 | 124 | 0 | 32 | 796 | 952 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 43 / 12 | 1 / 1 |
ZŠ | 62 / 18 | 14 / 5 |
ZUŠ | 59 / 41 | 38 / 14 |
Spec. | 14 / 7 | 5 / 1 |
DDM | 12 / 9 | 2 / 1 |
SŠ | 12 / 3 | 1 / 1 |
Individuální účastníci | 92 / 8 | 16 / 1 |
Celkem | 294 / 98 | 77 / 24 |