Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 37. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Afghánistán, Albánie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Filipíny, Finsko, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonézie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Keňa, KLDR, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Venezuela
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet účastníků/oceněných
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Malba, kresba, grafika | 5558 | 1180 | 13851 | 20589 |
| Keramika | 299 | 8 | 43 | 350 |
| Fotografie | 139 | 15 | 186 | 340 |
| Kombinovaná technika | 289 | 9 | 154 | 452 |
| Celkem | 6285 | 1212 | 14234 | 21731 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 48 | 8 | 48 | 104 |
| Medaile škole | 32 | 8 | 18 | 58 |
| Čestná uznání | 694 | 129 | 527 | 1305 |
| Stát | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| Afghánistán | 101 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Albánie | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ázerbájdžán | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bělorusko | 331 | 2 | 1 | 30 | 33 |
| Bosna a Hercegovina | 266 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Brazílie | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bulharsko | 350 | 6 | 3 | 45 | 54 |
| Černá Hora | 1485 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Česká republika | 6285 | 48 | 32 | 649 | 729 |
| Čína | 469 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Egypt | 261 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Filipíny | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Finsko | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruzie | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Chorvatsko | 333 | 1 | 1 | 27 | 29 |
| Indie | 206 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| Indonézie | 220 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Írán | 129 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Itálie | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Izrael | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Japonsko | 78 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Kanada | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kazachstán | 636 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| Keňa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KLDR | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Korejská republika | 50 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Litva | 182 | 1 | 1 | 18 | 20 |
| Lotyšsko | 904 | 12 | 2 | 51 | 65 |
| Maďarsko | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Makedonie | 1100 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Malajsie | 281 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Mexiko | 99 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Moldavsko | 71 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Německo | 63 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Norsko | 87 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Peru | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polsko | 66 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Rakousko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumunsko | 332 | 1 | 3 | 33 | 37 |
| Rusko | 276 | 3 | 0 | 25 | 28 |
| Řecko | 121 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Singapur | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Slovenská republika | 1212 | 8 | 8 | 129 | 145 |
| Slovinsko | 48 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| Spojené arabské emiráty | 140 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Srbsko | 2026 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Sýrie | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Španělsko | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Thajsko | 37 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Tunisko | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turecko | 2537 | 2 | 0 | 32 | 34 |
| Ukrajina | 459 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| Venezuela | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 21731 | 104 | 58 | 1305 | 1467 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Typ školy | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 57/18 | 4/1 |
| ZŠ | 172/41 | 10/3 |
| ZUŠ | 90/62 | 48/27 |
| Spec. školy | 33/15 | 1/1 |
| DDM | 16/9 | 1/0 |
| SŠ | 31/10 | 2/1 |
| Celkem | 399/155 | 66/33 |