Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 48. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kazachstán, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mali, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nový Zéland, Pákistán, Palestina, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Plošné práce | 5632 | 2290 | 12290 | 20212 |
Fotografie | 341 | 178 | 851 | 1370 |
Film | 15 | 9 | 59 | 83 |
Výtvarné objekty | 337 | 22 | 192 | 551 |
Celkem | 6325 | 2499 | 13392 | 22216 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 78 | 9 | 57 | 144 |
Medaile za kolektivní práci | 9 | 0 | 1 | 10 |
Medaile škole | 42 | 6 | 12 | 60 |
Čestná uznání | 629 | 130 | 429 | 1188 |
Celkem | 758 | 145 | 499 | 1402 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 29 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Argentina | 29 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Arménie | 132 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Austrálie | 31 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Ázerbájdžán | 148 | 8 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Bangladéš | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Belgie | 42 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Bělorusko | 508 | 45 / 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
9 | Bosna a Hercegovina | 21 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Brazílie | 49 | 19 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bulharsko | 162 | 17 / 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | Černá Hora | 575 | 23 / 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | Česká republika | 6325 | 400 / 137 | 78 | 9 | 42 | 629 | 758 |
14 | Čína | 607 | 54 / 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 29 |
15 | Egypt | 23 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Estonsko | 364 | 27 / 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
17 | Etiopie | 14 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Filipíny | 41 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Francie | 29 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Gruzie | 142 | 15 / 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | Chile | 27 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Chorvatsko | 533 | 69 / 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
23 | Indie | 342 | 16 / 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
24 | Indonésie | 322 | 25 / 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
25 | Írán | 348 | 3 / 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
26 | Itálie | 9 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Izrael | 190 | 18 / 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
28 | Japonsko | 13 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Jihoafrická republika | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Kanada | 16 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Kapverdské ostrovy | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kazachstán | 298 | 13 / 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
33 | Korejská republika | 129 | 10 / 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
34 | Kosovo | 46 | 24 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Kuba | 19 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Kypr | 20 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Litva | 299 | 29 / 7 | 5 | 0 | 1 | 18 | 24 |
38 | Lotyšsko | 828 | 126 / 24 | 8 | 0 | 0 | 46 | 54 |
39 | Lucembursko | 33 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Maďarsko | 80 | 5 / 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
41 | Malajsie | 61 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Mali | 18 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Mexiko | 196 | 5 / 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
44 | Moldavsko | 122 | 3 / 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
45 | Mongolsko | 18 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Myanmar | 177 | 25 / 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
47 | Německo | 64 | 7 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Nový Zéland | 14 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Pákistán | 49 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Palestina | 14 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Peru | 14 | 14 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Polsko | 253 | 11 / 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 17 |
53 | Portugalsko | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | Rakousko | 78 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | Rumunsko | 224 | 14 / 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
56 | Rusko | 1131 | 87 / 15 | 4 | 0 | 2 | 33 | 39 |
57 | Řecko | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Salvador | 30 | 4 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Severní Makedonie | 695 | 52 / 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
60 | Singapur | 22 | 4 / 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
61 | Slovenská republika | 2499 | 128 / 50 | 9 | 0 | 6 | 130 | 145 |
62 | Slovinsko | 1113 | 100 / 14 | 4 | 0 | 1 | 30 | 35 |
63 | Spojené arabské emiráty | 24 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Srbsko | 558 | 34 / 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
65 | Srí Lanka | 61 | 7 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Španělsko | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Švédsko | 32 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Švýcarsko | 35 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Thajsko | 54 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Turecko | 574 | 16 / 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
71 | Turkmenistán | 3 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ukrajina | 961 | 58 / 13 | 4 | 1 | 2 | 39 | 46 |
73 | USA | 7 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Uzbekistán | 61 | 4 / 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
75 | Velká Británie | 35 | 2 / 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
76 | Venezuela | 154 | 9 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Vietnam | 7 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Zimbabwe | 11 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 22216 | 1617 / 406 | 144 | 10 | 60 | 1188 | 1402 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 47 / 15 | 9 / 0 |
ZŠ | 115 / 27 | 21 / 6 |
ZUŠ | 103 / 60 | 68 / 31 |
Spec. | 22 / 10 | 16 / 6 |
DDM | 28 / 11 | 6 / 4 |
SŠ | 29 / 9 | 0 / 0 |
Individuální účastníci | 56 / 5 | 8 / 3 |
Celkem | 400 / 137 | 128 / 50 |