IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 48

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PLZ 49221 4 0 0 0 4 9. 3. 2020
Elementary School Kneževo, Beli Manastir, Vladimira Nazora 26, Popovac, PLZ 31303 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće, Kralja Tomislava 196, PLZ 31551 0 8 0 0 8 25. 2. 2020
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 7 0 0 0 7 9. 3. 2020
Kindergarten Pinokio, Bjelovar, M. Sufflaya 6, PLZ 43000 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Kindergarten Videk, Brdovec, Pavla Beluhana 2B, Prigorje Brdovečko, PLZ 10291 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
OŠ Vladimir Nazor, Budinščina, Budinščina 18 c, PLZ 49284 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Kindergarten Cvrčak (Pčelice), Čakovec, Lavoslava Ružićke 2, PLZ 40000 4 0 0 0 4 9. 3. 2020
Osnovna škola Petar Zrinski, Čakovec, Maršala Tita 21, PLZ 40000 4 0 0 0 4 9. 3. 2020
Područna škola, Cerovac Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki 56, PLZ 47000 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Primary School Vladimir Nazor, Dakovo, Kralja Tomislava 18, PLZ 31400 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
OŠ Kneginec Gornji, Gornji Kneginec, Ulica Učitelja Vjekoslava Kezele 7, PLZ 42204 4 0 0 0 4 9. 3. 2020
Elementary School Antun i Stjepan Radić, Gunja, Miroslava Krieže 2, PLZ 32260 3 0 0 0 3 9. 3. 2020
OŠ Hodošan, Hodošan, Braće Radića 2A, PLZ 40320 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Elementary School Ladimirevci (Ivanovci), Ivanovci, P. Preradovića 55, PLZ 31227 6 0 0 0 6 9. 3. 2020
OŠ Mirka Pereša, Kapela, Ul. 1. Svibnja 2, PLZ 43203 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
CARPE DIEM, Karlovac, Vrbaničev perivoj 4, PLZ 47000 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Kindergarten Vladimir Nazor, Kastav, Skalini Istarskog Tabora 1, PLZ 51215 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Bijaći, Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2, PLZ 21217 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 12 0 0 14 26 4. 3. 2020
OŠ Kardinal Alojzije Stepinac Krašic, Krašic, Krašic bb, Krašic, PLZ 10454 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Zvonimira Franka, Kutina, S. S. Kranjčeviča 2, PLZ 44320 5 0 0 0 5 9. 3. 2020
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 14 0 0 0 14 12. 2. 2020
Primary School Mato Lovak, Nova Gradiška, M. Benkovica 39, PLZ 35 400 7 0 0 0 7 21. 2. 2020
Dječi vrtić Tičići Novigrad, Novigrad, Emonijska 6, PLZ 52466 3 0 0 0 3 10. 3. 2020
OŠ Dr. Stepjana Ilijaševića, Oriovac, Frankopanska 97, PLZ 35250 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Dječji vrtić Osijek, podcentar Stribor, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 7, PLZ HR-31000 3 0 0 0 3 9. 3. 2020
OŠ Vladimira Nazora Pazin, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, PLZ 52000 7 0 0 0 7 9. 3. 2020
Dječji vrtić Smokvica, Pojatno, Matije Gupca 92, PLZ 10290 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Dječji vrtić Mali svijet, Pula, Kamenjak 6, PLZ 52100 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Likovno kreativna radionica Artić, Pula, Fojbon 2, PLZ 52100 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Eugena Kvaternika Rakovica, Rakovica, Rakovica 95, PLZ 47245 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 0 2 0 1 3 5. 2. 2020
OŠ - SE San Nicolò - Liado, Rijeka, Mirka Čurbega, PLZ 51 000 14 0 0 0 14 21. 2. 2020
OŠ Gelsi, Rijeka, OŠ-SE Gelsi, Vukovarska 27, PLZ 51000 15 0 0 0 15 4. 2. 2020
OŠ Nikola Tesla, Rijeka, Trg Ivana Klobučarica 1, PLZ 51000 25 0 0 0 25 19. 2. 2020
Private Art Education Glass Art JV, Rijeka, Slavka Krautzeka 9, PLZ 51000 0 0 0 4 4 19. 2. 2020
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 17 0 0 0 17 19. 2. 2020
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 6 0 0 0 6 5. 2. 2020
DV Sisak, Sisak, Lonjska 19, PLZ 44000 2 0 0 0 2 10. 3. 2020
OŠ Slano, Slano, Trg. R. Boškovica 17, PLZ 20232 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
OŠ Primorje, Smokovljani, Rudine 1, Smokovljani, Topolo, PLZ 20205 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Elementary School Josip Kozarac, Soljani, Tomislavova 5a, PLZ 32255 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
OŠ Skalice, Split, Put Skalica 18, PLZ 21000 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
School of Fine Arts, Split, Fusta Vrančića 17, PLZ 21 000 20 0 0 0 20 9. 3. 2020
DV Tintilinić, Sveti Ivan Zelina, Blaževdolska 3, PLZ 10380 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 36 0 0 36 25. 2. 2020
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 14 0 0 14 25. 2. 2020
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PLZ 42000 10 0 0 0 10 21. 2. 2020
Fotoklub Varaždin, Varaždin, Graberje 33, PLZ 42000 0 2 0 0 2 24. 2. 2020
OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4, PLZ 10410 0 28 0 0 28 7. 2. 2020
OŠ Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Brače Radiča 49, PLZ 43226 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Kindergarten Vojnić, Vojnić, Starčević's Square 4, PLZ 47220 71 0 0 0 71 9. 3. 2020
Dječji vrtić Vukovar II, Vukovar, K. A. Stepinca 46, PLZ 32000 3 0 0 0 3 9. 3. 2020
Kindergarten Vukovar I, Vukovar, Eugena Kvaternika 27, P.O. Vukovar Novi, PLZ 32 000 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PLZ 23000 14 3 0 3 20 4. 2. 2020
Dječji vrtić Kustošija, Zagreb, Palinovečka 40, PLZ 10000 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
Dječji vrtić Sunce, Zagreb, 3. Poljanice 2/Prominska 1, PLZ 10040 3 0 0 0 3 9. 3. 2020
DV Srednjaci, Zagreb, Vladimira Filakovca 2, PLZ 10000 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
DV, OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, PLZ 10 000 4 0 0 0 4 9. 3. 2020
Hrvatski Fotosavez / Croatian Photographic Union, Zagreb, Dalmatinska 12, PLZ 10000 0 53 0 0 53 24. 3. 2020
Kindergarten Sesvete, Zagreb, Ive Tijardovića 9, PLZ 10360 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PLZ 10090 1 0 0 0 1 17. 2. 2020
Primary School Dragutin Domjanic, Zagreb, Gajnice 31, PLZ 10090 3 0 0 0 3 9. 3. 2020
Primary School S. S. Kranjčević (Czech School of Česka Beseda Zagreb), Zagreb, Bogišćeva 13, PLZ 10000 1 0 0 0 1 9. 3. 2020
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 5 21 1 0 27 10. 3. 2020
Kindergarten Čarolija, Žakanje, Žakanje 59 D, PLZ 47276 2 0 0 0 2 9. 3. 2020
OŠ Ante Kovačića, Zaprešić, Gorički trg 3, PLZ 10299 2 0 0 0 2 9. 3. 2020

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Levatic Hrvoje, Čakovec 0 2 0 0 2 25. 2. 2020

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus