Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 38. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Afghánistán, Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonézie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kazachstán, KLDR, Korejská republika, Kuba, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Německo, Norsko, Paraguay, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Thajsko, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet účastníků
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Malba, kresba, grafika | 6099 | 1971 | 14404 | 22474 |
| Keramika | 431 | 21 | 170 | 622 |
| Fotografie | 196 | 32 | 1158 | 1386 |
| Kombinovaná technika | 320 | 34 | 296 | 650 |
| Celkem | 7046 | 2058 | 16028 | 25132 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 48 | 16 | 65 | 129 |
| Medaile škole | 29 | 4 | 28 | 61 |
| Čestná uznání | 578 | 164 | 531 | 1273 |
| Stát | Počet účastníků | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| Afghánistán | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Albánie | 66 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Arménie | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ázerbájdžán | 343 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Bangladéš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bělorusko | 477 | 12 | 1 | 39 | 52 |
| Bosna a Hercegovina | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Brazílie | 58 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Bulharsko | 337 | 2 | 2 | 21 | 25 |
| Černá Hora | 622 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| Česká republika | 7046 | 48 | 29 | 578 | 655 |
| Čína | 218 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Egypt | 185 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Estonsko | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Etiopie | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Filipíny | 155 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Gruzie | 64 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Chorvatsko | 688 | 8 | 1 | 16 | 25 |
| Indie | 413 | 4 | 1 | 23 | 28 |
| Indonézie | 212 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Írán | 211 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Itálie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Izrael | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Japonsko | 92 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Kanada | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kapverdské ostrovy | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kazachstán | 593 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| KLDR | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Korejská republika | 79 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Kuba | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Litva | 178 | 1 | 2 | 25 | 28 |
| Lotyšsko | 578 | 9 | 2 | 48 | 59 |
| Maďarsko | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Makedonie | 245 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Malajsie | 243 | 1 | 1 | 16 | 18 |
| Mexiko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldavsko | 123 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mongolsko | 410 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Německo | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Norsko | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | 50 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Peru | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polsko | 142 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| Rakousko | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumunsko | 280 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Rusko | 4164 | 5 | 3 | 59 | 67 |
| Řecko | 126 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Singapur | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Slovenská republika | 2058 | 16 | 4 | 164 | 184 |
| Slovinsko | 122 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Srbsko | 785 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| Srí Lanka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sýrie | 58 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| Thajsko | 95 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Tunis | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turecko | 1871 | 1 | 1 | 28 | 30 |
| Ukrajina | 1174 | 3 | 1 | 35 | 39 |
| USA | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Uzbekistán | 101 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Velká Británie | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 62 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Celkem | 25132 | 129 | 61 | 1273 | 1463 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Typ školy | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 73/21 | 2/2 |
| ZŠ | 130/38 | 11/8 |
| ZUŠ | 91/71 | 60/37 |
| Spec. školy | 36/15 | 1/1 |
| DDM | 21/9 | 0/0 |
| SŠ | 32/12 | 3/1 |
| Celkem | 383/166 | 77/49 |