IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 45

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Barilović, Barilović, Barilović 96, PLZ 47252 19 0 0 0 19 16. 2. 2017
OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće, Kralja Tomislava, PLZ 31551 0 2 0 0 2 22. 3. 2017
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 3 0 0 0 3 20. 3. 2017
OŠ Gornji Mihaljevec, Čakovec, Gornji Mihaljevec 83, PLZ 40306 0 7 0 0 7 6. 3. 2017
OŠ Čavle, Čavle, Rijeka, Čavle 212, PLZ 51 219 4 0 0 0 4 20. 3. 2017
OŠ Domašinec, Dekanovec, Marka Kovača 1, Medimurje, PLZ 40 318 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Hodošan, Donji Kraljevec, Hodošan, Braće Radića 2/A, PLZ 40 320 2 0 0 0 2 20. 3. 2017
OŠ Gola, Gola, Trg Kardinala Alojzija Stepinca 4A, PLZ 48331 2 0 0 0 2 21. 3. 2017
OŠ Dr. Jure Turića, Gospić, Miroslava Kraljevića 15, PLZ 53000 2 0 0 0 2 21. 3. 2017
OŠ Gola, Gotalovo, Stjepana Radiča 53, PLZ 48331 2 0 0 0 2 21. 3. 2017
OŠ Julija Benešića, Ilok, Trg Sv. I. Kapistrana 1, PLZ 32236 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 26 10 1 23 60 9. 3. 2017
OŠ Dr. Franje Tudmana Korenica, Korenica, Riječka 2, PLZ 53230 6 0 0 0 6 6. 3. 2017
Srednja Škola, Krapina, Šetalište Hrvatskog Narodnog Preporoda 6, PLZ 49000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Lučko, Lučko, Puškaričeva 102, PLZ 10250 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Dr. Vinka Zganca Vratišinec, Mursko Središće, Školska ulica 4, PLZ 403 15 3 0 0 0 3 20. 3. 2017
Dječji Vrtić Zvončić, Našice, Dore Pejačević 4, PLZ 31500 4 1 0 0 5 20. 2. 2017
1. OŠ Petrinja, Petrinja, Ivana Gundulića 5, PLZ 44250 3 0 0 0 3 21. 3. 2017
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PLZ 40 311 0 11 0 0 11 8. 3. 2017
OŠ Plitvička Jezera, Plitvička Jezera, Mukinje 30, PLZ 53231 2 0 0 0 2 7. 3. 2017
OŠ Monte Zaro, Pula, Boškovičev Uspon 24, PLZ 52100 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 2 0 0 0 2 21. 3. 2017
OŠ Centar, Rijeka, Podhumskih Žrtava 5, PLZ 51000 11 0 0 0 11 6. 3. 2017
OŠ Dolac, Rijeka, Dolac 12, PLZ 51000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Kozala, Rijeka, Ante Kovačiča 21, PLZ 51000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Podmurvice, Rijeka, Podmurvice 6, PLZ 51 000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ-SE San Nicolo, Rijeka, Mirka Čurbega 18, PLZ 51000 10 0 0 0 10 17. 3. 2017
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 11 0 0 0 11 17. 3. 2017
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 4 0 0 0 4 21. 2. 2017
OŠ Brača Ribar, Sisak, Zagrebačka ulica 8A, PLZ 44000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Viktorovac, Sisak, Aleja Narodnih Heroja 2, PLZ 44000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Antun Mihanovič, Slavonski Brod, Mihanovičeva 35, PLZ 35000 3 0 0 0 3 21. 3. 2017
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 18 0 0 18 22. 2. 2017
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 10 0 0 10 22. 2. 2017
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PLZ 42000 21 0 0 0 21 21. 3. 2017
Fotoklub Varaždin, Varaždin, Graberje 33, PLZ 42000 16 0 0 0 16 7. 3. 2017
OŠ Zadarski Otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića 2, PLZ 23000 14 0 0 0 14 30. 1. 2017
Dječji vrtič Grigor Vitez, Zagreb, Ratarska 5, PLZ 10000 2 0 0 0 2 21. 3. 2017
Dječji vrtič Krijesnice, Zagreb, Krajiška 7A, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2017
Dječji vrtič Sopot, Zagreb, Viktora Kovačica 18c, PLZ 10010 1 0 0 0 1 20. 3. 2017
Dječji vrtić Utrina, Zagreb, Katićev prilaz. 2, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2017
Hrvatski Fotosavez / Croatian Photographic Union, Zagreb, Dalmatinska 12, PLZ 10000 0 44 0 0 44 16. 2. 2017
Kindergarten Maksimir, Zagreb, Aleja A. Augustinčića 4, PLZ 10000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Ante Kovačica, Zagreb, Kotarnica 17, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2017
OŠ Bukovac, Zagreb, Trnac 42, PLZ 10000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133, PLZ 10000 0 0 0 2 2 4. 3. 2017
OŠ Pantovčak, Zagreb, Hercegovačka 108, PLZ 10 000 19 0 0 0 19 17. 3. 2017
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 4 4 0 1 9 17. 3. 2017
School For Art Education, Creativity and Design Studio Tanay, Zagreb, Trg Maršala Tita 11, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 21. 3. 2017
OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić, Ljudevita Gaja 2, PLZ 10 290 1 0 0 0 1 21. 3. 2017

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Levatič Hrvoje, Čakovec 2 0 0 0 2 6. 3. 2017
Mikac Marta, Zagreb 2 0 0 0 2 15. 3. 2017

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus