MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zaregistrované práce - Chorvatsko

Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 53. ročníku MDVV 2025.

Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.

Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
The Green Kitten: Association for the Development of the Local Community, Banovci, Maršala Tita 20, PSČ 32 247 50 0 0 0 50 11. 2. 2025
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PSČ 49221 10 0 0 0 10 6. 2. 2025
Dječji Vrtić Gumbek, Beletinec, Stjepana Radica 77, PSČ 42214 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
OŠ Belica, Belica, Dr. Ljudevita Gaja 21, PSČ 40319 4 0 0 0 4 24. 1. 2025
Osnovna škola Domašinec, Belica, Marka Kovača 1, PSČ 40318 7 0 0 0 7 24. 1. 2025
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PSČ 43000 5 0 0 0 5 26. 2. 2025
I. OŠ, Bjelovar, Željka Sabola 14, PSČ 43000 1 0 0 0 1 6. 2. 2025
Osnovna škola 'Štefanje', Bjelovar, Štefanje 72, PSČ 43246 4 0 0 0 4 23. 1. 2025
OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Čakovec, Pleškovec 31, PSČ 40311 10 0 0 0 10 10. 2. 2025
OŠ Podturen, Čakovec, Čakovečka ul. 5, PSČ 40317 3 0 0 0 3 26. 2. 2025
OŠ Zvonka Cara, Crikvenica, Kokorska 13, PSČ 51260 6 0 0 0 6 17. 2. 2025
OŠ Braće Radića, Donji Muć, Vrba I 11, Bračević, PSČ 21203 4 0 0 0 4 20. 1. 2025
Kindergarten Duga Resa, Duga Resa, Ul. Dr. Ivana Banjavčića 2, PSČ 47250 26 0 0 0 26 11. 2. 2025
Dječji Vrtić Proljeće, Kloštar Ivanić, Naftaplinska 23/A, PSČ 10314 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
Centar Liče Faraguna, Labin, Šćiri 3, PSČ 52220 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PSČ 40321 4 0 0 0 4 31. 1. 2025
OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, Gorički trg 3, PSČ 10299 0 0 0 5 5 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Zvončić, Našice, Dore Pejačević 4, PSČ 31500 3 0 0 0 3 28. 1. 2025
OŠ Dore Pejačević, Našice, Augusta Cesarca 18, PSČ 31500 4 0 0 0 4 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Nova Gradiška, Nova Gradiška, Trg Dr. F. Tudmana 2, PSČ 35400 4 0 0 0 4 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Bregunica, Novo Virje, Drenovica 6, PSČ 48355 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
OŠ Monte Zaro, Pula, Boškovićev Uspon 24, PSČ 52100 4 0 0 0 4 5. 2. 2025
Škola za Odgoj i Obrazovanje Pula, Pula, Rovinjska 6, PSČ 52100 5 0 0 0 5 26. 2. 2025
Studio More, Pula, Ul. Ljudevita Gaja, PSČ 52100 18 0 0 0 18 31. 1. 2025
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PSČ 51000 1 0 0 1 2 26. 2. 2025
OŠ Brajda, Rijeka, Ivana Rendíča 6, PSČ 51000 7 0 0 0 7 18. 2. 2025
OŠ Kozala, Rijeka, Ante Kovačiča 21, PSČ 51000 16 0 0 11 27 26. 2. 2025
Primary school Turnić, Rijeka, Franje Čandeka 20, PSČ 51000 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PSČ 51000 5 0 0 0 5 19. 2. 2025
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PSČ 22000 6 0 0 0 6 31. 1. 2025
OŠ Skrad, Skrad, Školska 2, PSČ 51311 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
I. gimnazija, Split, Teslina 10, PSČ 21000 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Zvirek, Stubičke Toplice, Mlinarska cesta 24, PSČ 49244 1 0 0 2 3 26. 2. 2025
Dječi vrtić Zeko, Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 70, PSČ 42202 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
Dječji vrtić Trogir, Trogir, Cesta Plano 70, PSČ 21220 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Bubamara, Turčin, Kneginec Gornji, ul. Učit. Vjekoslava Kezele 8, PSČ 42204 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
Djećji vrtić Bajka, Varaždin, Široke Ledine 16, PSČ 42000 4 0 0 0 4 26. 2. 2025
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PSČ 42000 9 0 0 0 9 19. 2. 2025
Dječji Vrtić Škrinjica, Varaždin, Vladimira Nazora 11, PSČ 42205 5 0 0 0 5 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Ciciban, Velika Gorica, Vladimira Vidrića 2, PSČ 10410 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
OŠ Vojnić, Vojnić, Starčevićev trg 3, PSČ 47 220 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
Dječji vrtić Vukovar I, Vukovar, Eugena Kvaternika 27, PSČ 32000 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
OŠ Antona Bauera, Vukovar, Ul. Augusta Šence 19, PSČ 32000 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
OŠ Siniša Glavaševic, Vukovar, Dr. Ante Starčevic 5, PSČ 32000 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
Centar za autizam, Zagreb, Ljevakovića 30a, PSČ 10040 3 0 0 2 5 26. 2. 2025
Croatian School Museum, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 4, PSČ 10000 1 0 0 0 1 5. 3. 2025
Dječji Vrtić Medo Brundo, Zagreb, Dubrava 185, PSČ 10040 5 0 0 0 5 26. 2. 2025
Dječji vrtić Medveščak, Zagreb, Voćarska 69, PSČ 10000 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
Dječji Vrtić Potočić Pisarovina, Zagreb, Velika Jamnička 1, PSČ 10451 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
Dječji vrtić Utrina, Zagreb, Mareticeva 2, PSČ 10020 5 0 0 0 5 26. 2. 2025
DV Grigora Viteza, Zagreb, Ratarska 5, PSČ 10000 2 0 0 0 2 26. 2. 2025
DV Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, PSČ 1000 15 0 0 0 15 12. 2. 2025
Elementary school Medvedgrad, Zagreb, Strma cesta 15, PSČ 10000 8 0 0 0 8 10. 2. 2025
Kindergarten Pčelica, Zagreb, Josipa Hamma 2, PSČ 10000 11 2 0 0 13 20. 2. 2025
Kindergarten Petar Pan, Zagreb, Španovićeva 18, PSČ 10 000 4 0 0 0 4 6. 2. 2025
OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, PSČ 10020 1 0 0 0 1 26. 2. 2025
OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Zapoljska 32, PSČ 10000 0 0 1 0 1 23. 2. 2025
OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PSČ 10090 0 0 0 5 5 18. 2. 2025
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PSČ 10 000 0 9 1 4 14 26. 2. 2025
Vrtic Cvrčak, Zagreb, Turopoljska 29, PSČ 10000 8 0 0 0 8 12. 2. 2025
Dječji Vrtić Maslačak Zaprešić, Zaprešić, Hrvatske Mladeži 4, PSČ 10290 1 0 0 0 1 26. 2. 2025

Individuální účastníci

Jméno2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
Benaković Eva, Osijek 1 0 0 0 1 21. 1. 2025
Kardaš Ema, Petrinja 1 0 0 0 1 10. 2. 2025

Zpět

© MDVV Lidice 2008 - 2025, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus