» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce » Chorvatsko
Zaregistrované práce - Chorvatsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Podturen, Čakovec, Čakovečka ul. 5, PSČ 40317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Čavle, Čavle, Rijeka, Čavle 47, PSČ 51 219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Cestica, Cestica, Dravska Ulica 2, PSČ 42208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica, Vinodolska bb 12, PSČ 51260 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2026 |
| OŠ Budrovci, Dakovo, Gupčev TRG 8, PSČ 31400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Dežanovac, Dežanovac, Dežanovac 285, PSČ 43506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Braće Radića, Donji Muć, Vrba I 11, Bračević, PSČ 21203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28. 1. 2026 |
| Dječji Vrtić Potočić, Duga Resa, Belajske Poljice 105/B, PSČ 47 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Kindergarten Duga Resa, Duga Resa, Ul. Dr. Ivana Banjavčića 2, PSČ 47250 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10. 2. 2026 |
| OŠ Dvor, Dvor, Ante Brune Bušica 5, PSČ 44440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Art Centar Ješkovo, Gola, Novačka 100, PSČ 48331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Bubamara, Gornji Kneginec, Kneginec Gornji, ul. Učit. Vjekoslava Kezele 8, PSČ 42204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Kneginec Gornji, Gornji Kneginec, Ulica Učitelja Vjekoslava Kezele 7, PSČ 42204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ August Šenoa, Gundinci, Ulica Stjepana Radic 3, PSČ 35222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Julija Benešića, Ilok, Trg Sv. I. Kapistrana 1, PSČ 32236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Elementary school Dragojla Jarnjević, Karlovac, Ul. Stjepana Radića 31, PSČ 47000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| Kindergarten Vladimir Nazor, Kastav, Skalini Istarskog Tabora 1, PSČ 51215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2026 |
| OŠ Braća Radić, Koprivnica, Miklinovec 6a, PSČ 48000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Zvonimira Franka, Kutina, S. S. Kranjčeviča 2, PSČ 44320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Ladimirevci, Ladimirevci, Duke Maričica Munje 21, PSČ 31550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Mladost, Lekenik, Zagrebačka ulica 25B, PSČ 44272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec, Gornji Mihaljevec 15, PSČ 40306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PSČ 40321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9. 2. 2026 |
| Ivane Brlić-Mažuranić Primary School, Ogulin, Josipa Bana Jelačića 1, PSČ 47 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija, Nova Cesta 53, PSČ 514 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Perušić, Perušić, Hrvatske Mladeži 2, PSČ 53202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PSČ 40 311 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9. 2. 2026 |
| Škola za Odgoj i Obrazovanje Pula, Pula, Rovinjska 6, PSČ 52100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2026 |
| OŠ Fran Frankovič, Rijeka, Ivana Žorža 17A, PSČ 51000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Gornja Vežica, Rijeka, Gornja Vežica 31, PSČ 51000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19. 2. 2026 |
| OŠ Kantrida, Rijeka, Izvidačka 9, PSČ 51000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Kozala, LIADO, Rijeka, Ante Kovačiča 21, PSČ 51000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11. 2. 2026 |
| OŠ Nikola Tesla, Rijeka, Trg Ivana Klobučarica 1, PSČ 51000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28. 1. 2026 |
| Primary school Turnić, Rijeka, Franje Čandeka 20, PSČ 51000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PSČ 51000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9. 2. 2026 |
| OŠ Rovišće, PO Prgomelje, Rovišće, Vladimira Nazora 1, PSČ 43212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PSČ 22000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 1. 2026 |
| OŠ Jurja Klovica, Tribalj, Tribalj 21, PSČ 51243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Dječji vrtić Maslina, Trogir, Cesta Plano 70, PSČ 21220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Marije I Line, Umag, Školska 14, PSČ 52470 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost, Varaždin, Božene Plazzeriano 4, PSČ 42000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. 1. 2026 |
| Dječji Vrtić Djecji Svijet, Varaždin, Franje Galinca 2, PSČ 42000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Škrinjica, Varaždin, Vladimira Nazora 11, PSČ 42205 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Ciciban, Velika Gorica, Vladimira Vidrića 2, PSČ 10410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Žirek, Velika Gorica, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, PSČ 10410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovci, Vinkovci, Trg Nikole Tesle 1, PSČ 32100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulićeva 5a, PSČ 48 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. 2. 2026 |
| OŠ Vladimir Nazor, Virovitica, Ulica Tomaša Masaryka 21, PSČ 33000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19. 2. 2026 |
| OŠ Blage Zadre, Vukovar, Marka Marulića 2, PSČ 32010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 1. 2026 |
| OŠ Siniša Glavašević, Vukovar, Dr. Ante Starčević 5, PSČ 32000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Centar za autizam, Zagreb, Ljevakovića 30a, PSČ 10040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Dječji vrtić Iskrica, Zagreb, Kruge 3, PSČ 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Dječji vrtić Jabuka, Zagreb, Resnički put 88, PSČ 10000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Krijesnice, Zagreb, Krajiška 7A, PSČ 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Dječji vrtić Maksimir, Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 4, PSČ 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Dječji vrtić Medveščak, Zagreb, Voćarska 69, PSČ 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Remetinec, Zagreb, Lanište 1 d, PSČ 10020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Vrapčić, Zagreb, Soblinečka 29, PSČ 10362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| DV, OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, PSČ 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Elementary School Lovro Pl. Matačić, Zagreb, Joze Laurenčica 1, PSČ 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Kindergarden Cvrčak, Zagreb, Turopoljska 29, PSČ 10000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 19. 2. 2026 |
| Kindergarten Petar Pan, Zagreb, Španovićeva 18, PSČ 10 000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11. 2. 2026 |
| Kindergarten Trnsko, Zagreb, Trnsko 19, PSČ 10 020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Antuna Gostava Matoša, Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 12, PSČ 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Brezovica, Zagreb, Brezovička Cesta 98A, PSČ 10257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Hugo Kon, Zagreb, Katarinin trg 2, PSČ 10 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23A, PSČ 10 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Matko Laginja, Zagreb, Laginjina 13, PSČ 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Zapoljska 32, PSČ 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PSČ 10090 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2026 |
| Private High School for Arts, Zagreb, Tuškanac 77, PSČ 10000 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 19. 2. 2026 |
| Privatna umjetnička gymnazija, Zagreb, Gundulićeva 55, PSČ 10 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić, Vladimira Nazora 2A, PSČ 10290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Elementary School Ladimirevci (Ivanovci), Zelčin, P. Preradovića 55, PSČ 31227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25. 2. 2026 |
| Dječji Vrtić Zlatni Dani, Zlatar Bistrica, Lovrečanska Cesta 16, PSČ 49247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2026 |
Individuální účastníci
| Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakić Antonija, Solin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2026 |
| Celik Nea, Vinkovci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2026 |


