» Aktuální ročník 52 » Zaregistrované práce
Zaregistrované práce
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 52. ročníku MDVV 2024.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Kanada, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Pákistán, Palestina, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe
Stát | Registrované školy + jednotl. | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albánie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Alžírsko | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
3 | Arménie | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
4 | Austrálie | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5 | Ázerbájdžán | 22 | 231 | 0 | 1 | 0 | 232 |
6 | Belgie | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Bělorusko | 15 | 156 | 4 | 0 | 1 | 161 |
8 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Brazílie | 30 | 181 | 6 | 0 | 0 | 187 |
10 | Bulharsko | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
11 | Černá Hora | 11 | 157 | 0 | 2 | 0 | 159 |
12 | Česká republika | 371 | 4215 | 197 | 32 | 398 | 4842 |
13 | Čína | 37 | 646 | 0 | 0 | 2 | 648 |
14 | Egypt | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Estonsko | 17 | 191 | 0 | 1 | 0 | 192 |
16 | Etiopie | 9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
17 | Filipíny | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
18 | Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Gruzie | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
21 | Chile | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22 | Chorvatsko | 66 | 205 | 10 | 3 | 21 | 239 |
23 | Indie | 15 | 153 | 4 | 0 | 0 | 157 |
24 | Indonésie | 11 | 166 | 13 | 1 | 1 | 181 |
25 | Írán | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
26 | Irsko | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Itálie | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
28 | Izrael | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29 | Japonsko | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
30 | Jihoafrická republika | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Kambodža | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | Kanada | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | Katar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | Kazachstán | 6 | 89 | 0 | 0 | 1 | 90 |
35 | Keňa | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | Kolumbie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Korejská republika | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
38 | Kosovo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Kuba | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | 34 |
40 | Kypr | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 |
41 | Libanon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Litva | 27 | 229 | 11 | 3 | 3 | 246 |
43 | Lotyšsko | 119 | 536 | 9 | 9 | 89 | 643 |
44 | Lucembursko | 3 | 39 | 0 | 0 | 2 | 41 |
45 | Maďarsko | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
46 | Malajsie | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
47 | Mexiko | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
48 | Moldavsko | 5 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46 |
49 | Mongolsko | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
50 | Myanmar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Německo | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 22 |
52 | Nizozemsko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Pákistán | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
54 | Palestina | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
55 | Peru | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | Polsko | 6 | 66 | 0 | 0 | 1 | 67 |
57 | Portugalsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Rakousko | 1 | 45 | 9 | 0 | 1 | 55 |
59 | Rumunsko | 20 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
60 | Rusko | 7 | 118 | 0 | 0 | 2 | 120 |
61 | Severní Makedonie | 13 | 121 | 3 | 0 | 0 | 124 |
62 | Singapur | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
63 | Slovenská republika | 69 | 864 | 41 | 8 | 13 | 926 |
64 | Slovinsko | 40 | 470 | 25 | 3 | 18 | 516 |
65 | Spojené arabské emiráty | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Srbsko | 19 | 242 | 3 | 0 | 0 | 245 |
67 | Srí Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Španělsko | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | Švédsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Švýcarsko | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
71 | Thajsko | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
72 | Turecko | 51 | 579 | 2 | 1 | 0 | 582 |
73 | Turkmenistán | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
74 | Ukrajina | 12 | 207 | 9 | 8 | 1 | 225 |
75 | USA | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 22 |
76 | Uzbekistán | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
77 | Velká Británie | 4 | 70 | 1 | 0 | 0 | 71 |
78 | Venezuela | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
79 | Vietnam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
80 | Zambie | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
81 | Zimbabwe | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Celkem | 1233 | 11946 | 355 | 75 | 570 | 12946 |
Česká republika
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23. 2. 2024 |
MŠ, Blatná, U Jeslí 746, PSČ 388 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21. 2. 2024 |
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ, Bohumín, Žizkova 620, PSČ 735 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4. 3. 2024 |
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13. 2. 2024 |
ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14. 2. 2024 |
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26. 2. 2024 |
LABYRINTH – gymnázium a ZŠ, s.r.o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 3. 2024 |
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22. 2. 2024 |
ZŠ, Brno, Sirotkova 371/36, PSČ 616 00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28. 2. 2024 |
ZŠ, Brno, Jasanová 2, PSČ 637 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské náměstí 2, PSČ 627 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2024 |
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26. 2. 2024 |
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20. 2. 2024 |
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26. 2. 2024 |
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 1. 2024 |
MŠ, Břežany, Břežany II Č.239, PSČ 282 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2024 |
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6. 3. 2024 |
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 0 | 35 | 0 | 6 | 41 | 5. 3. 2024 |
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26. 2. 2024 |
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29. 2. 2024 |
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1. 3. 2024 |
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9. 2. 2024 |
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 27. 2. 2024 |
ZŠ, České Budějovice, Dukelská 11, PSČ 370 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21. 2. 2024 |
ZŠ Grünwaldova, České Budějovice, Grünwaldova 13, PSČ 370 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2024 |
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ Čížkovice, přísp. org., Čížkovice, Benešova 236, PSČ 411 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29. 1. 2024 |
ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 2209/6, PSČ 373 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1. 2. 2024 |
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2024 |
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1. 3. 2024 |
Výtvarná dílnička, Dobřany, Školní 48, PSČ 334 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30. 1. 2024 |
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30. 1. 2024 |
ZŠ Dobříš, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14. 2. 2024 |
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Dřísy, Hlavní 89, PSČ 277 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2024 |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 25 | 17 | 0 | 0 | 42 | 21. 2. 2024 |
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21. 2. 2024 |
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1. 3. 2024 |
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258, PSČ 74401 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19. 2. 2024 |
ZUŠ Leoše Janáčka, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 292, PSČ 739 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5. 3. 2024 |
MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2024 |
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 44 | 0 | 0 | 1 | 45 | 14. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ Fr. Hrubína, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5. 3. 2024 |
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4. 3. 2024 |
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26. 2. 2024 |
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 17 | 0 | 0 | 5 | 22 | 20. 2. 2024 |
ZŠ, Horoměřice, Velvarská 310, PSČ 252 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20. 2. 2024 |
Střední průmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, Husova 675, PSČ 50801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28. 2. 2024 |
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2024 |
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1. 3. 2024 |
ZŠ, Hostivice, U Zámecké zdi 1704, PSČ 253 01 | 41 | 0 | 0 | 1 | 42 | 20. 2. 2024 |
Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 | 22. 2. 2024 |
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefcova 1092, PSČ 500 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 2. 2024 |
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4. 3. 2024 |
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15. 2. 2024 |
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Hutisko-Solanec, Hutisko 605, PSČ 756 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2024 |
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29. 1. 2024 |
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov, Havlíčkova 3675, PSČ 430 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30. 1. 2024 |
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, PSČ 466 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16. 2. 2024 |
MŠ, Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, PSČ 46601 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30. 1. 2024 |
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5. 3. 2024 |
Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s., Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, PSČ 46601 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15. 2. 2024 |
ZUŠ, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29. 2. 2024 |
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2024 |
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | 28. 2. 2024 |
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29. 2. 2024 |
MŠ a spec. pedagog. centrum, Jihlava, Demlova 28, PSČ 586 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. 2. 2024 |
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29. 2. 2024 |
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22. 2. 2024 |
ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4. 3. 2024 |
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 30 | 0 | 0 | 5 | 35 | 5. 3. 2024 |
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5. 3. 2024 |
II. ZŠ, Jindřichův Hradec, Janderova 160, PSČ 377 01 | 23 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5. 3. 2024 |
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20. 2. 2024 |
Lesní ateliér Otevřený mlýn, Kačice, K zahradě 1, PSČ 27304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28. 2. 2024 |
1. ZŠ, Kadaň, Školní 1479, PSČ 432 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13. 2. 2024 |
ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26. 2. 2024 |
ZUŠ, Karolinka, Kobylská 250, PSČ 75605 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20. 2. 2024 |
ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29. 2. 2024 |
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Kladno, Holandská 2531, PSČ 27201 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7. 2. 2024 |
Gymnázium Kladno, Kladno, Nám. Edwarda Beneše 1573, PSČ 272 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2024 |
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5. 3. 2024 |
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, PSČ 272 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2024 |
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9. 2. 2024 |
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4. 3. 2024 |
ZŠ, Kladno, Amálská 2511, PSČ 272 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Zd. Petříka 1756, PSČ 272 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23. 2. 2024 |
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4. 3. 2024 |
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2024 |
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23. 2. 2024 |
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 | 47 | 1 | 0 | 6 | 54 | 23. 2. 2024 |
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5. 2. 2024 |
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26. 2. 2024 |
DDM, Kralovice, Markova 22, PSČ 33141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2024 |
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19. 2. 2024 |
ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27. 2. 2024 |
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5. 3. 2024 |
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2024 |
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29. 2. 2024 |
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 | 18 | 8 | 0 | 1 | 27 | 5. 3. 2024 |
ZŠ, Kroměříž, Komenského nám. 440, PSČ 767 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2024 |
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 9. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22. 2. 2024 |
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun, A. Jiráska 3, PSČ 563 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4. 3. 2024 |
Ateliér Abrakadabra, Lány, Masarykovo náměstí 217, PSČ 270 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2024 |
ZŠ Ch. G. Masarykové, Lány, Školní 93, PSČ 270 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23. 2. 2024 |
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
ZŠ Dobiášova, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5. 2. 2024 |
ZŠ Švermova, Liberec, Švermova 463/40, Liberec 10, PSČ 460 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 2. 2024 |
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 27. 2. 2024 |
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 634, PSČ 751 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29. 2. 2024 |
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2024 |
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6. 3. 2024 |
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27. 2. 2024 |
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29. 2. 2024 |
ZUŠ Litoměřice, Litoměřice, Masarykova 621/46, PSČ 41201 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1. 3. 2024 |
Sportovní soukromá ZŠ, s. r. o., Litvínov, Podkrušnohorská 1677, PSČ 436 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28. 2. 2024 |
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5. 3. 2024 |
8. ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 | 36 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1. 3. 2024 |
ZŠ Lipenec, Louny, Lipenec 119, PSČ 440 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2024 |
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1. 3. 2024 |
ZUŠ, Lovosice, Přívozní 1036, PSČ 41002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1. 3. 2024 |
ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16. 2. 2024 |
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30. 1. 2024 |
ZŠ a MŠ, Maleč, Maleč 77, PSČ 582 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 3. 2024 |
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2024 |
