» Aktuální ročník 53 » Zaregistrované práce
Zaregistrované práce
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 53. ročníku MDVV 2025.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Palau, Palestina, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam, Zambie, Zimbabwe
Stát | Registrované školy + jednotl. | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albánie | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2 | Alžírsko | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Arménie | 6 | 156 | 0 | 0 | 1 | 157 |
4 | Austrálie | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Ázerbájdžán | 5 | 68 | 0 | 0 | 1 | 69 |
6 | Bahrajn | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Belgie | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Bělorusko | 11 | 103 | 2 | 0 | 1 | 106 |
9 | Bosna a Hercegovina | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Brazílie | 18 | 185 | 0 | 1 | 6 | 192 |
11 | Bulharsko | 19 | 175 | 0 | 0 | 3 | 178 |
12 | Černá Hora | 10 | 130 | 0 | 0 | 2 | 132 |
13 | Česká republika | 324 | 3510 | 243 | 35 | 746 | 4534 |
14 | Čína | 44 | 606 | 2 | 0 | 19 | 627 |
15 | Egypt | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Estonsko | 21 | 182 | 0 | 1 | 1 | 184 |
17 | Etiopie | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
18 | Filipíny | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
19 | Ghana | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
20 | Gruzie | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
21 | Chile | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 58 |
22 | Chorvatsko | 63 | 318 | 11 | 2 | 30 | 361 |
23 | Indie | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
24 | Indonésie | 11 | 126 | 10 | 1 | 0 | 137 |
25 | Írán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Itálie | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
27 | Izrael | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | Japonsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Kazachstán | 10 | 120 | 0 | 4 | 0 | 124 |
31 | Korejská republika | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Kuba | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
34 | Kypr | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
35 | Litva | 26 | 193 | 73 | 4 | 12 | 282 |
36 | Lotyšsko | 103 | 323 | 4 | 9 | 76 | 412 |
37 | Lucembursko | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38 | Maďarsko | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
39 | Malajsie | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | Mexiko | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 89 |
41 | Moldavsko | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
42 | Mongolsko | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
43 | Myanmar | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
44 | Německo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | Palau | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 |
46 | Palestina | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
47 | Polsko | 9 | 89 | 0 | 1 | 5 | 95 |
48 | Portugalsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Rakousko | 1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 49 |
50 | Rumunsko | 26 | 256 | 7 | 0 | 1 | 264 |
51 | Rusko | 5 | 99 | 0 | 0 | 2 | 101 |
52 | Severní Makedonie | 14 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
53 | Singapur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | Slovenská republika | 106 | 1300 | 57 | 25 | 93 | 1475 |
55 | Slovinsko | 68 | 748 | 15 | 1 | 22 | 786 |
56 | Spojené arabské emiráty | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
57 | Srbsko | 15 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
58 | Srí Lanka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | Španělsko | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Švýcarsko | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
61 | Thajsko | 13 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
62 | Turecko | 18 | 295 | 0 | 0 | 4 | 299 |
63 | Ukrajina | 12 | 183 | 35 | 11 | 25 | 254 |
64 | USA | 23 | 74 | 0 | 1 | 0 | 75 |
65 | Uzbekistán | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
66 | Velká Británie | 7 | 26 | 0 | 0 | 4 | 30 |
67 | Vietnam | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
68 | Zambie | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
69 | Zimbabwe | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Celkem | 1104 | 11063 | 490 | 97 | 1073 | 12723 |
Česká republika
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ, Bavorov, Ke Koupališti 332, PSČ 38773 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Bělá nad Radbuzou, Pavlovická 352, PSČ 345 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2025 |
Soukromá škola umění s. r. o., Benešov, Rubešova 2240, PSČ 256 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, Benešov, Dukelská 1818, PSČ 256 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20. 2. 2025 |
DDM, Beroun, U Stadionu 787, PSČ 26601 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26. 2. 2025 |
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14. 2. 2025 |
ZŠ Aléská, Bílina, Aléská 270, PSČ 418 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Bohumín, Žizkova 620, PSČ 735 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2025 |
ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek, T. G. Masaryka 396, PSČ 51724 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20. 2. 2025 |
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17. 2. 2025 |
ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 2. 2025 |
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11. 2. 2025 |
Gymnázium P. Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 62400 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11. 2. 2025 |
LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20. 2. 2025 |
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11. 2. 2025 |
ZŠ, Brno, Sirotkova 371/36, PSČ 616 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské náměstí 2, PSČ 627 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2025 |
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ Antonína Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13. 2. 2025 |
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23. 1. 2025 |
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 2 | 8 | 0 | 20 | 30 | 19. 2. 2025 |
ZUŠ, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, PSČ 768 61 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31. 1. 2025 |
ZŠ a MŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19. 2. 2025 |
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Česká Třebová, Kozlovská 775, PSČ 560 02 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17. 2. 2025 |
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, České Budějovice, Dukelská 11, PSČ 370 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21. 2. 2025 |
ZŠ a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359, PSČ 282 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14. 2. 2025 |
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109, PSČ 38101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, Dobrá, Dobrá 860, PSČ 739 51 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29. 1. 2025 |
Výtvarná dílnička, Dobřany, Školní 48, PSČ 334 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10. 2. 2025 |
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10. 2. 2025 |
ZŠ Dobříš, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 1. 2025 |
ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, PSČ 41901 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21. 2. 2025 |
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 | 4 | 8 | 0 | 3 | 15 | 18. 2. 2025 |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 26 | 18 | 0 | 0 | 44 | 14. 2. 2025 |
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14. 2. 2025 |
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5. 2. 2025 |
ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, PSČ 544 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17. 2. 2025 |
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258, PSČ 74401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20. 2. 2025 |
MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12. 2. 2025 |
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 | 22 | 0 | 0 | 3 | 25 | 19. 2. 2025 |
SŠ a ZŠ, přísp. org., Havířov - Šumbark, Školní 601/2, PSČ 73601 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11. 2. 2025 |
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 23 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21. 2. 2025 |
Umělecká výtvarka, Holubice, Lipová 106, PSČ 252 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2025 |
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13. 2. 2025 |
ZŠ Smart Academia s. r. o., Hostivice, Pionýrů 79, PSČ 25301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13. 2. 2025 |
ZŠ, Hošťálková, Hošťálková 380, PSČ 75622 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2025 |
Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | 13. 2. 2025 |
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27. 2. 2025 |
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2025 |
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14. 2. 2025 |
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19. 2. 2025 |
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24. 1. 2025 |
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28. 1. 2025 |
Horizont - Středisko volného času Ivančice, přís. org., Ivančice, Zemědělská 619/2, PSČ 66491 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10. 2. 2025 |
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18. 2. 2025 |
Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s., Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, PSČ 46601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21. 2. 2025 |
ZŠ, Jablonné v Podještědí, Komenského 453, PSČ 47125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ Jablunkov, Jablunkov, Bukovecká 479, PSČ 73991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21. 2. 2025 |
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20. 2. 2025 |
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2025 |
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 13 | 0 | 0 | 20 | 33 | 18. 2. 2025 |
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2025 |
II. ZŠ, Jindřichův Hradec, Janderova 160, PSČ 377 01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17. 2. 2025 |
ZŠ, Jirkov, Studentská 1427, PSČ 43111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. 2. 2025 |
ZŠ Sluníčková, Kadaň, Chomutovská 1683, PSČ 432 01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14. 2. 2025 |
ZŠ, Kamenice nad Lipou, Vackova 125, PSČ 394 70 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28. 1. 2025 |
ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Majakovského 2217/9, PSČ 734 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 2. 2025 |
ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23. 2. 2025 |
Gymnázium Kladno, Kladno, Nám. Edwarda Beneše 1573, PSČ 272 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26. 2. 2025 |
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Jiráskova 457, PSČ 27403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Zd. Petříka 1756, PSČ 272 01 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Kobeřice, Školní 568, PSČ 747 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2025 |
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19. 2. 2025 |
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 1. 2025 |
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21. 2. 2025 |
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17. 2. 2025 |
ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20. 2. 2025 |
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19. 2. 2025 |
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 20. 2. 2025 |
ZŠ Karla Hašlera, Libčice nad Vltavou, 5. května 68, PSČ 252 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19. 2. 2025 |
ZŠ Dobiášova, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6. 2. 2025 |
ZŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12. 2. 2025 |
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 14. 2. 2025 |
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21. 2. 2025 |
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20. 2. 2025 |
Sportovní soukromá ZŠ, s. r. o., Litvínov, Podkrušnohorská 1677, PSČ 436 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21. 2. 2025 |
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 18 | 0 | 0 | 4 | 22 | 18. 2. 2025 |
ZŠ, Loděnice, Školní 255, PSČ 267 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31. 1. 2025 |
8. ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 18. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ KPT. O Jaroše, Louny, 28. října 2173, PSČ 44001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21. 2. 2025 |
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21. 2. 2025 |
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23. 1. 2025 |
ZŠ a MŠ, Maleč, Maleč 77, PSČ 582 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Mělník, Palackého 122, PSČ 27601 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ, Město Albrechtice, Tyršova 126/1, PSČ 79395 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17. 2. 2025 |
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20. 2. 2025 |
ZŠ, Milotice, Školní 375, PSČ 69605 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13. 2. 2025 |
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18. 2. 2025 |
MŠ Čtyřlístek, Mnich, Mnich 145, PSČ 39492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 2. 2025 |
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 | 30 | 0 | 0 | 8 | 38 | 18. 2. 2025 |
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 | 52 | 0 | 0 | 14 | 66 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18. 2. 2025 |
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 | 72 | 0 | 0 | 74 | 146 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Neratovice, Vojtěšská 1219, PSČ 277 11 | 19 | 0 | 0 | 8 | 27 | 21. 2. 2025 |
ZUŠ Allegro, Nová Včelnice, Na Hliněnce 457, PSČ 378 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Keramická dílna při OÚ, Nová Ves I, Václavské náměstí 22, PSČ 280 02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19. 2. 2025 |
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 | 41 | 0 | 0 | 13 | 54 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 | 45 | 8 | 0 | 9 | 62 | 20. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského náměstí 209, PSČ 271 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2025 |
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10. 2. 2025 |
Slovanské Gymnázium Olomouc, Olomouc, Třída Jiřího z Poděbrad 936/13, PSČ 771 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Olomouc, Gorkého 39, PSČ 779 00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12. 2. 2025 |
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 | 39 | 0 | 0 | 2 | 41 | 19. 2. 2025 |
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2025 |
