» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce
Zaregistrované práce
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Albánie, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Ekvádor, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Rusko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán,
Stát | Registrované školy + jednotl. | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albánie | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Argentina | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Arménie | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Ázerbájdžán | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | Bělorusko | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | Brazílie | 14 | 134 | 2 | 0 | 8 | 144 |
7 | Bulharsko | 6 | 88 | 1 | 0 | 0 | 89 |
8 | Černá Hora | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | Česká republika | 47 | 357 | 25 | 0 | 10 | 392 |
10 | Čína | 16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 | Ekvádor | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Estonsko | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | Gruzie | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | Chorvatsko | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15 | Indie | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16 | Indonésie | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
17 | Kazachstán | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
18 | Kypr | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Litva | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
20 | Lotyšsko | 5 | 80 | 2 | 0 | 7 | 89 |
21 | Maďarsko | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
22 | Mexiko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Polsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Rusko | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
25 | Slovenská republika | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
26 | Slovinsko | 17 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
27 | Srbsko | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | Srí Lanka | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Thajsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Turecko | 15 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 |
31 | Ukrajina | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | USA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
33 | Uzbekistán | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Celkem | 219 | 2094 | 31 | 0 | 25 | 2150 |
Česká republika
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUŠ Březnice, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27. 1. 2023 |
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 60 | 0 | 0 | 7 | 67 | 27. 1. 2023 |
ZŠ SION, J. A. Komenského, Hradec Králové, Kyjovská 550, PSČ 500 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25. 1. 2023 |
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 1. 2023 |
MŠ Zahrádka, Chomutov, Kundratická 4622, PSČ 430 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
ZŠ U Stadionu, Chrudim, U Stadionu 756, PSČ 537 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3. 2. 2023 |
MŠ Koloveč, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31. 1. 2023 |
ZŠ Švermova, Liberec, Švermova 403/42, Liberec 10, PSČ 460 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31. 1. 2023 |
ZŠ Lipenec, Louny, Lipenec 119, PSČ 440 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 1. 2023 |
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3. 2. 2023 |
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, Město Touškov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1. 2. 2023 |
DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Milevsko, Milevsko, Československé armády 777, PSČ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2023 |
ZŠ, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, PSČ 252 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1. 2. 2023 |
ZŠ Náchod, Náchod, Drtinovo náměstí 121, PSČ 54701 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2023 |
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 1. 2023 |
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ MUDr. Emilie Lukášové, Ostrava, Klegova 1169/29, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25. 1. 2023 |
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23. 1. 2023 |
2. ZŠ, Plzeň, Schwarzova 20, PSČ 301 00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 1. 2023 |
Gymnázium Altis, Praha 10, Dopplerova 351, PSČ 109 00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 2. 2023 |
ZŠ, Praha 10, Nad Přehradou 469, PSČ 109 00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3. 2. 2023 |
Leonardo z. s., Praha 15, Dolnoměcholupská 118/46, PSČ 109 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24. 1. 2023 |
ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha 2, Na Smetance 505/1, PSČ 120 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3. 2. 2023 |
MŠ, Praha 4, V Benátkách 1751, PSČ 149 00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23. 1. 2023 |
Fakultní MŠ při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách 3/1075, PSČ 170 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3. 2. 2023 |
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, PSČ 181 00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27. 1. 2023 |
ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8, Dolákova 1, PSČ 181 00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3. 2. 2023 |
ZŠ, Prachatice, Zlatá stezka 240, PSČ 383 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 2. 2023 |
MŠ, Strakonice, Lidická 625, PSČ 386 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
ZŠ a MŠ, Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 21, PSČ 384 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2023 |
SVČ Doris, Šumperk, Komenského 9, PSČ 787 01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Únanov, Únanov 56, PSČ 671 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1. 2. 2023 |
SŠOŘS a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 315/7, Krásné Březno, PSČ 40007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31. 1. 2023 |
14. MŠ Čtyřlístek, Varnsdorf, Nezvalova 2024, PSČ 407 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3. 2. 2023 |
ZŠ, Velké Meziříčí, Lavičky 62, PSČ 594 01 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23. 1. 2023 |
ZŠ Zbraslav, Zbraslav, Komenského 280, PSČ 664 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 2. 2023 |
Celkem | 348 | 24 | 0 | 10 | 382 | - |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Škaroupková Veronika, Habrovany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
Hodák Štěpán, Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 2. 2023 |
Morová Eliška, Kolín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
Dudová Julie, Opava 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
Čech Martin, Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
Weisenpacher Filip, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 2. 2023 |
Živorová Daniela, Praha 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
Živorová Linda, Praha 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
Hájková Barbora, Velké Přítočno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 1. 2023 |
Celkem | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | - |
Slovenská republika
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23. 1. 2023 |
ZŠ a MŠ Dolné Orešany, Dolné Orešany, Dolné Orešany 209, PSČ 91902 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23. 1. 2023 |
ZŠ s MŠ Konská, Konská, Školská ulica 399/7, PSČ 01313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24. 1. 2023 |
ZŠ, Opatovce nad Nitrou, Opatovce, 509, PSČ 972 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3. 2. 2023 |
MŠ, Starý Tekov, Kováčova 10, PSČ 935 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31. 1. 2023 |
MŠ Církevná sv. Imricha, Štúrovo, Družstevný rad 22, PSČ 943 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24. 1. 2023 |
Spojená škola internátna, Topoľčany, Tovarnícka 1632, PSČ 955 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3. 2. 2023 |
Spojená škola internátna, Trebišov, Pol'ná 1, PSČ 075 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1. 2. 2023 |
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23. 1. 2023 |
Celkem | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sajko Tomáš, Veľký Biel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |