» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Litva
Zaregistrované práce - Litva
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrenu Art School - Elektrenu meno mokykla EMM, Elektrenai, Rungos 5, PSČ LT 26001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio 6, PSČ LT-96140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
J. Miščiukaites Meno Mokykla, Jonava, Žeimiu 6, PSČ LT 55149 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27. 1. 2023 |
Jonava Justinas Vareikis Progymnasium, Jonava, 138 Chemikai Street, PSČ LT-55217 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1. 2. 2023 |
Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, PSČ LT 84147 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9. 2. 2023 |
Joniškis kindergarten Ažuoliukas, Joniškis, Latvių 2, PSČ LT-84147 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9. 2. 2023 |
Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PSČ LT 44283 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6. 2. 2023 |
Kaunas Vincas Kudirka Progymnasium, Kaunas, Traku str. 39, PSČ LT-44327 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9. 2. 2023 |
Study "House of Art", Kaunas, Baltijos 20-15, PSČ LT48254 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2023 |
Vytautas Magnus University school of classic education, Kaunas, Vokiečiu str. 164, PSČ LT-45299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9. 2. 2023 |
Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12A, PSČ LT 57247 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22. 2. 2023 |
Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipėda, Puodžiu 1, PSČ 92127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24. 1. 2023 |
Youth centre, Design studio Kukutis, Klaipėda, Puodziu 1, PSČ LT 92127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1. 2. 2023 |
Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Taikos 6, PSČ LT 40125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15. 2. 2023 |
Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, PSČ LT 81147 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2023 |
Marijampoles Art School, Marijampole, Vytauto 47, PSČ LT 68291 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2. 3. 2023 |
Mazeikiai Nursery Kindergarten "Linelis", Mazeikiai, M- Dauksos g. 38, PSČ LT 89161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |
Panevėžys Art School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PSČ LT 36231 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31. 1. 2023 |
Prienai Art School, Prienai, Kauno g. 2c, PSČ LT-59147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21. 2. 2023 |
Vaižganto progymnasium, Radviliškis, Vaižganto 29, PSČ LT 82148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2023 |
Art School of Rokiskis youth centre, Rokiškis, Vytauto str. 20, PSČ 42115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2023 |
Art School of Salantai, Salantai, Taikos g. 4, PSČ LT-97313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2023 |
Šalčininku S. Moniuškos menu mokykla, Šalčininkai, Plento 5, PSČ LT - 17117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2023 |
Šiauliai Arts School, Šiauliai, Aušros al. 52, PSČ LT-6236 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18. 2. 2023 |
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PSČ LT-21001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21. 2. 2023 |
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PSČ LT 28157 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22. 2. 2023 |
Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PSČ LT-28916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27. 1. 2023 |
Viekšniai Kindergarten Liepaite, Viekšniai, J. Basanavičiaus 4, PSČ LT 89488 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27. 2. 2023 |
Viekšniai Vincas Deniušis Art School, Viekšniai, Mažeikiu 2, PSČ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27. 2. 2023 |
Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, PSČ LT 05217 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 22. 2. 2023 |
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PSČ LT 04220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2023 |
Vilnius Pilaites Gymnasium, Vilnius, Tolminkiemio g. 2d, PSČ LT-06212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2023 |
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos 6/15, PSČ LT 03222 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Gindvilyte Goda, Rokiškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |