» Aktuální ročník 49 » Zaregistrované práce » Litva
Zaregistrované práce - Litva
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy / organizace / jednotlivce v Lidicích fyzicky obdrželi a zaregistrovali tak do 49. ročníku MDVV 2021.
Zkontrolujte, zda jsou údaje o škole (název, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně.
Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alytaus Piliakalnio Progimnazija, Alytus, Jiezno 1, PSČ LT-62265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22. 2. 2021 |
Elektrenu lopšelis darželis "Pasaka", Elektrénai, g. Saulés 5, PSČ 26110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2021 |
Endriejavas Secondary School, Endriejavas, 21 Mokyklos, PSČ LT-96301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16. 2. 2021 |
Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipeda, Puodžiu 1, PSČ 92127 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8. 2. 2021 |
Klaipeda´s Queen Louise Youth Centre Design studio Kukutis, Klaipeda, Puodziu 1, PSČ 92127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23. 2. 2021 |
Kuršénai Art School, Kuršénai, Stadiono 16, PSČ LT 81001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23. 2. 2021 |
Marijampoles Kindergarden Ruta, Marijampole, Draugystés 5a, PSČ LT 68255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15. 2. 2021 |
Panevezys Art School, Panevezys, Ramygalos 16 A, PSČ LT 36210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2021 |
Art School of Šilalé, Šilalé, Nepriklausomybés 6, PSČ LT-75133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8. 2. 2021 |
Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PSČ LT-28916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18. 1. 2021 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaičiunaité Raminta, Kaunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2021 |
Vaičiunaité Emilija, Kaunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2021 |
Vaičiunaité Austéja, Kaunas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2021 |
Pyragas Dominykas, Rokiškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2021 |
Dagyté Gabrielé, Rokiškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 2. 2021 |