» Aktuální ročník 52 » Zaregistrované práce » Litva
Zaregistrované práce - Litva
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 52. ročníku MDVV 2024.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio 6, PSČ LT-96140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28. 2. 2024 |
J. Miščiukaites Meno Mokykla, Jonava, Žeimiu 6, PSČ LT 55149 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21. 2. 2024 |
Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, PSČ LT 84147 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13. 2. 2024 |
Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PSČ LT 44283 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26. 2. 2024 |
Kauno Petrašiunu Progimnazija, Kaunas, M. Gimbutienes G. 9, PSČ LT-52348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2024 |
Kėdainiai Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12 s, PSČ LT 57247 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26. 2. 2024 |
Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipėda, Puodžiu 1, PSČ 92127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5. 2. 2024 |
Klaipeda Adomas Brakas Art School, Klaipėda, Paryžiaus Komunos 12, PSČ LT-91152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2024 |
Klaipėda Gedminai Progymnasium, Klaipėda, Gedminai Str. 3, PSČ LT 94167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7. 2. 2024 |
Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, PSČ LT 81147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20. 2. 2024 |
Marijampoles Art School, Marijampole, Vytauto 47, PSČ LT 68291 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20. 2. 2024 |
Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PSČ LT 36231 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4. 3. 2024 |
Prienai Art School, Prienai, Kauno g. 2c, PSČ LT-59147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2024 |
Rokiškio Kindergarten Pumpurelis, Rokiškis, Jaunystés g. 14, PSČ LT 42142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 1. 2024 |
Art School Of Silale, Silale, Nepriklausomybes 6, PSČ 75133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 1. 2024 |
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PSČ LT-21001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9. 3. 2024 |
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PSČ LT 28157 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1. 3. 2024 |
Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PSČ LT-28916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5. 2. 2024 |
A. Kulvietis Classical Gymnasium, Vilnius, Gedvydžiᶙ 8, PSČ LT-06306 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19. 2. 2024 |
Art Studio Meno Harmonija, Vilnius, Budiniškiy g. 6, PSČ LT-05275 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6. 3. 2024 |
Saules Private Gymnasium, Vilnius, R. Jankausko 17, PSČ LT 04315 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2024 |
Vilniaus A. Puškino gymnazium, Vilnius, Gabijos g. 8, PSČ LT-06142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6. 3. 2024 |
Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, PSČ LT 05217 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1. 3. 2024 |
Vilniaus V. Sirokomles Gimnazium, Vilnius, Linkmenu 8, PSČ LT-09300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 3. 2024 |
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PSČ LT 04220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1. 3. 2024 |
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos 6/15, PSČ LT 03222 | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 | 28. 2. 2024 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Žvirblyte Elze, Balbieriškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2024 |