» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce » Litva
Zaregistrované práce - Litva
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopselis-Darzelis Upe, Domeikava, Neries g. 18, PSČ LT-54370 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29. 1. 2026 |
| Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio st. 6, PSČ LT-96140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2026 |
| Janina's Misciukaite's Art School, Jonava, Žeimiu 6, PSČ LT 55149 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24. 2. 2026 |
| Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, PSČ LT 84147 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29. 1. 2026 |
| Kaunas Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PSČ LT 44283 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29. 1. 2026 |
| Kėdainiai Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12A, PSČ LT 57247 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11. 2. 2026 |
| Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipėda, Puodžiu 1, PSČ 92127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29. 1. 2026 |
| Klaipeda Adomas Brakas Art School, Klaipėda, Paryžiaus Komunos 12, PSČ LT-91152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2026 |
| Klaipėda Sauletekis Progymnasium, Klaipėda, Mokyklos g. 3, PSČ LT-91265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17. 2. 2026 |
| Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, PSČ LT 81147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2026 |
| Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PSČ LT 36231 | 21 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24. 2. 2026 |
| Vaižganto progymnasium, Radviliškis, Vaižganto 29, PSČ LT 82148 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2026 |
| Raseiniai Cultural Center Art Studio, Raseiniai, Vytauto Didziojo street 10, PSČ 60153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29. 1. 2026 |
| Rokiškio Kindergarten Pumpurelis, Rokiškis, Jaunystés g. 14, PSČ LT 42142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2026 |
| Art School Of Silale, Silale, Nepriklausomybes 6, PSČ 75133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 1. 2026 |
| Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PSČ LT-21001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13. 2. 2026 |
| Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PSČ LT 28157 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10. 2. 2026 |
| Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PSČ LT-28916 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6. 2. 2026 |
| Viekšniai Vincas Deniušis Art School, Viekšniai, Mažeikiu 2, PSČ LT - 89493 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19. 2. 2026 |
| Saulés Private Gymnasium, Vilnius, R. Jankausko 17, PSČ LT 04315 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24. 2. 2026 |
| Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, PSČ LT 05217 | 18 | 7 | 0 | 4 | 29 | 16. 2. 2026 |
| Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PSČ LT 04220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12. 2. 2026 |
| Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos g. 6/15, PSČ LT 03222 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 24. 2. 2026 |
Individuální účastníci
| Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steponaviciute Sofija, Domeikava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30. 1. 2026 |
| Dirziute Rugile, Domeikava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2026 |
| Peciulyte Gabriele, Domeikava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2026 |
| Gaidamavičiūté Austéja, Kuršenai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Kisielé Eva, Ukmerge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2026 |
| Kisielé Ema, Ukmerge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2026 |


