» Aktuální ročník 49 » Zaregistrované práce » Rusko
Zaregistrované práce - Rusko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy / organizace / jednotlivce v Lidicích fyzicky obdrželi a zaregistrovali tak do 49. ročníku MDVV 2021.
Zkontrolujte, zda jsou údaje o škole (název, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně.
Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
MAOUDO Tsentr detskogo tvorchestva, Birobidjan, Prospekt 60-letiya SSSR 12, PSČ 679000 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16. 2. 2021 |
Department of Rehabilitation for Children and Adolescents with Disabilities, Buzdyak, Socialistic street 2, PSČ 452710 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2021 |
MBUDO Detskaia khudozhestvennaia shkola No. 1, Lesosibirsk, Privokzalnaya 9, PSČ 662543 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1. 2. 2021 |
Childrens Art Studio "Luchiki", Moscow, Oktyabrskiy prospekt 9 b, PSČ 108840 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26. 2. 2021 |
Children's Art School, Oktyabrskoe, P. Tedeyeva 58, PSČ 363131 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26. 1. 2021 |
BOU DO DSHI No. 9, Omsk, Motornaya, d. 1/1, PSČ 644109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 1. 2021 |
BOUDO DSHI No. 18 Shkolnye gody, Omsk, Gagarina 20, PSČ 644099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8. 3. 2021 |
Elementary Art School No. 1 nam. of Sanins, Omsk, Irtyshskaya Embankment 40, PSČ 644048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15. 2. 2021 |
The Center for Children’s Technical Creativity, Orekhovo-Zuyevo, Yegoryevskaya 2, PSČ 142 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8. 3. 2021 |
Children's Art School of Orel, Orel, Roshchinskaya 1a, PSČ 302025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15. 2. 2021 |
Kindergarten No. 39, Pervouralsk, St. Boulevard Yunosti, 5, PSČ 623119 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2021 |
Art Studio GAUK SO, Saratov, Saratov pl. Lenin, PSČ 410052 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12. 2. 2021 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Posokhina Vasilisa, Berdsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 2. 2021 |
Kireeva Kamilla, Krasnodar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 2. 2021 |
Danilin Mikhail, Longyugan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 1. 2021 |
Danilina Margarita, Longyugan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 1. 2021 |
Orlov Aleksandr, Mineralnye Vody | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2021 |
Maria Makarova, Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 2. 2021 |
Lučinin Jegor, Sankt Peterburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 1. 2021 |
Vorobyeva Ksenia, Selo Sinyali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2021 |