» Aktuální ročník 52 » Zaregistrované práce » Turecko
Zaregistrované práce - Turecko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 52. ročníku MDVV 2024.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana Okyanus College, Adana, Mersin otoyolu Bati Karaisali baglantisi Bulvari No.39, PSČ 01200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2024 |
Haci Zehra Akkoc Kiz Anadolu Lisesi Seker Mahallasi, Adapazari, Hizirtepe Mahallesi Faith Caddesi No.69, PSČ 54050 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20. 2. 2024 |
ODTÜ Gelistirme Vakfi Özel Okulu, Ankara, Universiteler Mah. Ihsan Dogramaci Bulv. No. 5 Cankaya, PSČ 06800 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23. 2. 2024 |
Lara Okyanus Collage, Antalya, Çaglayan, 2029. Sokak, 07230, PSČ 07010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29. 2. 2024 |
Okyanus Koleji, Antalya, Liman Mah. Akdeniz Bulv. Bileydikr Cud. K. 1H, PSČ 07000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. 3. 2024 |
Balçova Bilim Ve Sanat Merkezi, Balçova, Çetin Emeç Mahallesi Ögretmen Rasime Şeyhoglu Sokak No.372, PSČ 35330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2024 |
Sehir Prof. Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Balikesir, Pasaalani Mahallesi 225 Sok. No. 12/1A Karesi, PSČ 10085 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4. 3. 2024 |
Nilüfer Okyanus College, Bursa, Özlüce mah. Egemenlik cad. No:111/a, PSČ 16120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4. 3. 2024 |
Özel Sanko Okullari, Gaziantep, Pancarli Mah. Kültür Cad. No. 10, PSČ 27090 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19. 2. 2024 |
Bahçesehir Koleji, Istanbul, Bahçesehir 2. Ksm, Dalgiçkusu Sk. No:108, PSČ 34538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Bahçeşehir Vega okulları, Istanbul, Bahçeşehir 1.kısım, 41-45A, Ardı. Cd., PSČ 34488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Başakşehir Cumhuriyet Ilkokulu, Istanbul, Bahçeşehir 1.kisim mah. 2801 sok. no:13, PSČ 34488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Basaksehir Okyanus Ortaokulu, Istanbul, Kayabasi Mahallesi Ulubah, Hasan Caddesi No.10, PSČ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2024 |
Bilfen Bahçeşehir Koleji, Istanbul, Bahçeşehir 2. Kısım Mh. Pazartürk Cd. No:10, PSČ 34488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Bümed Meç Okullari, Istanbul, Arnavutköy, No: 2, Abdülhak Molla Sokak, Beşiktaş, PSČ 34345 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13. 2. 2024 |
Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Primary and Middle School, Istanbul, Barbaros Mah. Burçak Sok. No. 4, Bati Ataşehir, PSČ 34746 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15. 2. 2024 |
Emlak Konut Ertugrul Gazi Ortaokulu, Istanbul, Tantakale mah. mine aiaegi sokak no.5/1, PSČ 34315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Eyuboglu Primary School, Istanbul, Esenevler District, Dr. Rüstem Eyuboglu No. 8, PSČ | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14. 2. 2024 |
Florya Istek Bilge Kagan Ilkokulu, Istanbul, Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi, No. 2 Bakirköy, PSČ 34153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2024 |
FMV IŞIK Okullari Ispartakule, Istanbul, Tahtakale mah., Gaffar Okkan Cad., No:5/7 Blok No:1, PSČ 34000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2024 |
İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Istanbul, Bahcesehir I. Kisim Mah. Seyhan Cad. No. 74, Basaksehir, PSČ 34488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Ide Okullari, Istanbul, Kisikli, Alemdag Cd No:70 D:72, PSČ 34692 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5. 2. 2024 |
Istanbul Erkek Lisesi, Istanbul, Hoybar 4, Turk Ocagi Cad Fatih, PSČ 34 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Atakent mah. 241 Sk. Blok No: 15 Küçükçekmece, PSČ 34307 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23. 2. 2024 |
Kültür 2000 Koleji, Istanbul, Alkent 2000 2. Faz Yani Karaacac Köyö, Büyükcekmece, PSČ 34500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Oğuzkaan koleji, Istanbul, Bahçesehir 1. kısım Mah, Çoruh sok, PSČ 34448 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23. 2. 2024 |
Özel Bilfen Halkalı İlkokulu, Istanbul, Atakent mah. Papatya çıkmazı sok., no:1, Halkalı/ Küçükçekmece, PSČ 34307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2024 |
Özel Esenkent Okyanus Güzel Sanatlar Koleji, Istanbul, Talat Pasa Cad. Yesil Irmak Sok. No. 1, Pazartürk Karsisi, PSČ 34510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Özel Halkali Atakent Doga Koleji, Istanbul, Cumhuriyet cad., No.19, Atakent mah, PSČ 34307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Özel Istanbul Koleji, Istanbul, Nispetiye Cad. 113, Etiler, Besiktas, PSČ 34337 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14. 2. 2024 |
Özel Sancaktepe Okyanus Ilkokulu-Ortaokul, Istanbul, Akpinar, Osman Gazi Mahallesi Battalgazi Caddesi (E-80 Kuzey Üzer) No. 13 Samandira Yan Sokak 34900 Sancaktepe, PSČ 34900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26. 2. 2024 |
Şehit Ögretmen Hasan Akan Ilkokulu, Istanbul, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No.6, PSČ 34758 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2024 |
Ted Istanbul Koleji, Istanbul, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde No. 7 Beykoz, PSČ 34800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26. 2. 2024 |
Yeniden Dirilis, Istanbul, Yenibosna Merkez, Çinar CD. No:22, PSČ 34197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Atasehir Okyanus Koleji, Istanbul-Atasehir, Barbaros mah. Evren Cod. Hasgül Sokak no.26, PSČ 34746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |
Mutluluk Art School (Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu), Izmir, 113 Sok, No. 25, Erzene Mah. Evka-3 Bornova, PSČ 35040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2024 |
Sanatin Tonlari Dernegi, Izmir, Ataturk Mah. 63/3 Sok. No.15 Yesil Cemre Kent Sitesi, PSČ 35390 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20. 2. 2024 |
Ted Kocaeli Koleji, Izmir-Kocaeli, Fatih Mah., Galip Erenoglu Cad. No. 10 Basiskele, PSČ 41030 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19. 2. 2024 |
Cetin Sen Bilim ve Sanat Merkezi, Kayseri, Guluk Mah. Boyluca Sokak No. 19 Melikgazi, PSČ 38120 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27. 2. 2024 |
Dada Resim Atölyesi, Kocaeli, Dünya Çocuk Iş Merkezi Dumlupinar Mah. Atlas Sok. No. 102 Kat. 2, PSČ 41250 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6. 2. 2024 |
Art Studio Nilgun Yalgin, Manisa, Cumhuriyet mahallesi Feuzipasa cod. 193/A, PSČ 45300 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1. 3. 2024 |
Cumhuriyet ilkokulu, Manisa, Kocaue sme mah. 75. 5k, PSČ 45300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 3. 2024 |
Şazimet Uysal Ortaokulu, Manisa, , PSČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 3. 2024 |
Dr. M. Hilmi Güler Bilim Ve Sanat Merkezi, Ordu, Karsiyaka Mah. Celebioglucad No. 20, PSČ 52200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21. 2. 2024 |
Bahçelievler Gazi ilkokulu, Sakarya, Bahçelievler mah. 715.sk Bahçelievler Gazi ilkokulu Serdivan, PSČ 54200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 1. 2024 |
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi, Sakarya, Yesiltere mahallesi 8071. sokak no. 30 Erenler, PSČ 54200 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29. 1. 2024 |
Akcaabat Bilim Ve Sanat Merkezi, Trabzon, Sogutlu Mahallesi Korkuteli Sokak Sogutlu Fatih Ikokulu 4. Kat No 4A Akçaabat, PSČ 61300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4. 3. 2024 |
Faruk Basaran Bilim ve Sanat Merkezi, Trabzon, Esentepe, Sefer Özür Cd. No:50, 61220 Ortahisar, PSČ 61300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28. 2. 2024 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulusoy Duru, Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2024 |
Oksuz Sarp, Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2024 |
Ayşe Azra, Istanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. 2. 2024 |