Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Rumänien
Registrierte Einsendungen - Rumänien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Ioan Cuza 19, Bacau, Florior street 1, Building C Apartment 9, PLZ 600387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2025 |
Art Studio Vis in Dungi, Bucharest, Bd. Paul Teodorescu 10, Bl. B1, sc. A, ap. 20, PLZ 061344 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18. 2. 2025 |
Colegiul tehnic de arhitectura si lucrari publice i N. Socolescu, Bucharest, Occidentului 12, PLZ 010981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21. 2. 2025 |
Liceul Teoretic Sfintii Trei Ierarhi, Bucharest, Str. Oltetului nr. 15, PLZ 023818 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18. 2. 2025 |
Lieceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Bucharest, Bd. Iancu de Hunedoara 27, sect. 1, PLZ 011732 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20. 2. 2025 |
Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3, Bucharest, Stirbei Voda 101, PLZ 010108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2025 |
Scoala Gimnaziala No. 11, Buzau, Chiristigii 5, PLZ 120024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea", Cluj-Napoca, Dorobantilor 56, PLZ 400117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14. 2. 2025 |
Colegiul National Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanta, Strada Dezrobirii nr. 80, PLZ 900234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazar Corbu, Constanta, Strada Principală nr. 27 Corbu, PLZ 907085 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |
Şcoala Gimnazială nr.17 'Ion Minulescu', Constanta, Meşterul Manole nr.18, PLZ 900007 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14. 2. 2025 |
Palatul Copiilor Deva, Deva, Str. Mihai Eminescu Nr. 17, PLZ 330030 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24. 2. 2025 |
Liceul Teoretic International Spectrum Iasi, Iasi, Bulevardul C. A. Rosetti Nr. 12-14, PLZ 700141 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20. 2. 2025 |
Asociatia Culturala "ARTE.RO", Piatra Neamt, Lt. Draghescu 16, Bl. 8, Ap. 15, PLZ 610125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12. 2. 2025 |
Carmen Sylva Arts College, Ploiesti, 44 Bobalna st., PLZ 100330 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20. 2. 2025 |
Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Radauti, Iancu Flondor 3, PLZ 725400 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8. 5. 2025 |
Scoala gimnaziala Regina Elisabeta, Radauti, Stefan Cel Mare 18, PLZ 725400 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8. 5. 2025 |
AfterSchool Ghiozsanul Cu Surprize, Sibiu, Street Stefan Cel Mare, nr. 43, PLZ 550275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2025 |
Gheorghe Lazar Theoretical High School, Sibiu, Street Horea nr. 15, PLZ 555200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2025 |
Octavian Goga National College, Sibiu, Street Mitropoliei 34, PLZ 550174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Miruna-Ştefana, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Gritcu Anastasia, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2025 |
Burlă Clara, Bucharest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 1. 2025 |
Verzescu Andrei, Sibiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2025 |
Myulas Klára, Sibiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2025 |
Man Nicolae Alexandru, Vâlsănești | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2025 |
Ecaterina Ioana Man, Vâlsănești | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2025 |