Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Slowenien
Registrierte Einsendungen - Slowenien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, PLZ 5270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20. 2. 2025 |
OŠ Dobravlje - PŠ Vrtovin, Ajdovščina, Dobravlje 1, PLZ 5263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2025 |
OŠV Ankaran, Ankaran, Regentova 4, PLZ 6280 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20. 2. 2025 |
Osnovna šola Log-Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, Šolska 1, PLZ 1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
II. OŠ Celje, Celje, Ljublanska cesta 46, PLZ 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2025 |
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Cerklje na Gorenjskem, Krvavška c. 4, PLZ 4207 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2025 |
OŠ Col, Col, Col 35, PLZ 5273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2025 |
OŠ Dobravlje - PŠ Vrtovin, Črniće, Vrtovin 74, PLZ 5262 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11. 2. 2025 |
OŠ Dobravlje, Dobravlje, Dobravlje 1, PLZ 5263 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2025 |
OŠ Roje, Domžale, Kettejeva 15, PLZ 1230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19. 2. 2025 |
Osnovna šola, Dutovlje, Dutovlje 135, PLZ 6221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2025 |
OŠ Brinje Grosuplje, Grosuplje, Ljubljanska cesta 40A, PLZ 1290 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4. 2. 2025 |
OŠ Narodnega Heroja Rajka Hrastnik, Hrastnik, Log 19, PLZ 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20. 2. 2025 |
OŠ 27. Julij, Kamnik, Tomšičeva 9, PLZ 1240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
OŠ Šmartno v Tuhinju, Kamnik, Šmartno 27/a, PLZ 1219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 2. 2025 |
Osnovna šola, Kuzma, Kuzma 20, PLZ 9263 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17. 2. 2025 |
Dvojezična OŠ II Lendava, Lendava, Ulica Heroja Mohorja 1, PLZ 9220 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2025 |
OŠ Litija, Litija, Ulica Mire Pregljeve 31, PLZ 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2025 |
Center Janeza Levca Ljubljana, OŠPP Levstikov trg Special Education Centre and elementary school, Ljubljana, Karlovška 18, PLZ 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21. 2. 2025 |
Gimnazija Šentvid, Ljubljana, Prušnikova ulica 98, PLZ 1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 2. 2025 |
OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, Jarška cesta 34, PLZ 1000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14. 2. 2025 |
OŠ Kašelj, Ljubljana, Kašljska cesta 119 a, PLZ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31. 1. 2025 |
OŠ Kolezija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, PLZ 1000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30. 1. 2025 |
OŠ Vič, Ljubljana, Abramova 26, PLZ 1000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20. 2. 2025 |
OŠ Vrhovci, Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, PLZ 1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2025 |
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, PLZ 9240 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20. 2. 2025 |
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Ljutomer, Cezanjevci 39, PLZ 9240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17. 2. 2025 |
OŠ Anice Černejeve, Makole, Makole 24, PLZ 2321 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2025 |
Vrtec pri OŠ Mala Nedelja, Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, PLZ 9243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
OŠ Ivana Babiča-jagra Marezige, Marezige, Marezige 33A, PLZ 6273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
Art School and Gallery Atilem, Maribor, Glavni trg 24, PLZ 2000 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14. 2. 2025 |
Center Gustava Šiliha, Maribor, Majcigerjeva 31, PLZ 2000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25. 2. 2025 |
Center za sluh in govor Maribor - for children with special needs, Maribor, Vinarska ul. 6, PLZ 2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31. 1. 2025 |
OŠ Draga Kobala, Maribor, Tolstojeva 3, PLZ 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6. 2. 2025 |
OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor, Kersnikova 10, PLZ 2000 | 24 | 5 | 0 | 9 | 38 | 5. 2. 2025 |
OŠ Maksa Durjave, Maribor, Ruška 15, PLZ 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2025 |
OŠ Toneta Čufarja, Maribor, Zrkovska cesta 67, PLZ 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20. 2. 2025 |
Vrtec Tezno, Maribor, Dogoška cesta 20, PLZ 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11. 2. 2025 |
OŠ Preska, Medvode, Preška Cesta 22, PLZ 1215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2025 |
Slikarska šola Angels Art, Mengeš, Kamniška cesta 34, PLZ 1234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12. 3. 2025 |
OŠ Muta, Muta, Šolska 6, PLZ 2366 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19. 2. 2025 |
POŠ Socka, Nova Cerkev, Socka 70, PLZ 3203 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18. 2. 2025 |
Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova ulica 9, PLZ 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2025 |
OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica, Kidričeva 36, PLZ 5000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17. 2. 2025 |
OŠ Šalovci, Občina Šalovci, Šalovci 172, PLZ 9204 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19. 2. 2025 |
OŠ Podbočje, Podbočje, Podbočje 82, PLZ 8312 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19. 2. 2025 |
OŠ Podčetrtek, Vrtec Podčetrtek, Oddelek Pristava při Mestinju, Podčetrtek, Trška Cesta 66, PLZ 3254 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18. 2. 2025 |
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 172, PLZ 2381 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2025 |
OŠ Kajetana Koviča, Poljčane, Dravinjska cesta 26, PLZ 2319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2025 |
OŠ Franja Goloba, Prevalje, Polje 4, PLZ 2391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
OŠ Ljudski Vrt, Ptuj, Župančičeva 10, PLZ 2250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18. 2. 2025 |
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Radovljica, Kranjska 27, PLZ 4240 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19. 2. 2025 |
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Renče, TRG 31, PLZ 5292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2025 |
Vrtec Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kozjanskega Odreda 2, PLZ 3250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21. 1. 2025 |
OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, Sveti Jurij 13, PLZ 9262 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17. 2. 2025 |
OŠ Planina Pri Sevnici, Šentjur pri Celju, Planina Pri Sevnici 69, PLZ 3225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
OŠ Škofljica, Škofljica, Klanec 5, PLZ 1291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |
OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice, Šolska 3, PLZ 3210 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20. 2. 2025 |
OŠ Stranje, Stahovica, Zgornje Stranje 22, PLZ 1242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2025 |
Osnovna šola, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, PLZ 9244 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10. 2. 2025 |
OŠ Livada, Velenje, Efenkova cesta 60, PLZ 3320 | 25 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25. 2. 2025 |
OŠ Draga Bajca, Vipava, Vinarska 4, PLZ 5271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19. 2. 2025 |
OŠ Vojnik, Vojnik, Prušnikova 14, PLZ 3212 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21. 2. 2025 |
OŠ Antona Martina Slomško, Vrhnika, Pod Hruševco 33, PLZ 1360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10. 2. 2025 |
OŠ Kungota, Zgornja Kungota, Plintovec 10c, PLZ 2201 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4. 2. 2025 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Erman Mila, Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Angelski Mužar Niki, Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Erman Laing Lara, Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |