Homepage » Archived editions » 46th edition » Registered entries
Registered entries
Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Chile, China, Iceland, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kosovo, Laos, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Netherlands, North Macedonia, Norway, Pakistan, Palestine, Philippines, Poland, Republic of Korea, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Türkiye, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe
| Country | Registered schools + indiv. | 2D Art Works | Photographs | Film | 3D Art Works | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Argentina | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | Armenia | 14 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 4 | Australia | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Austria | 1 | 36 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| 6 | Azerbaijan | 12 | 289 | 0 | 0 | 6 | 295 |
| 7 | Bangladesh | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | Belarus | 67 | 670 | 42 | 2 | 3 | 717 |
| 9 | Belgium | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Brazil | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Bulgaria | 26 | 366 | 10 | 0 | 9 | 385 |
| 13 | Cambodia | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Canada | 8 | 49 | 0 | 4 | 0 | 53 |
| 15 | Croatia | 62 | 355 | 173 | 3 | 29 | 560 |
| 16 | Cuba | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Cyprus | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Czech Republic | 449 | 5974 | 357 | 64 | 876 | 7271 |
| 19 | Egypt | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Estonia | 17 | 251 | 0 | 1 | 2 | 254 |
| 21 | Ethiopia | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Finland | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Georgia | 19 | 145 | 2 | 0 | 3 | 150 |
| 24 | Germany | 35 | 339 | 6 | 0 | 14 | 359 |
| 25 | Great Britain | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 85 |
| 26 | Greece | 7 | 74 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 27 | Hungary | 16 | 225 | 2 | 3 | 3 | 233 |
| 28 | Chile | 3 | 116 | 3 | 0 | 3 | 122 |
| 29 | China | 78 | 1132 | 2 | 1 | 1 | 1136 |
| 30 | Iceland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | India | 17 | 271 | 0 | 0 | 2 | 273 |
| 32 | Indonesia | 20 | 317 | 19 | 0 | 0 | 336 |
| 33 | Iran | 7 | 529 | 105 | 0 | 1 | 635 |
| 34 | Israel | 11 | 77 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 35 | Italy | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 36 | Japan | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | Kazakhstan | 27 | 563 | 4 | 3 | 7 | 577 |
| 38 | Kosovo | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 39 | Laos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | Latvia | 121 | 608 | 22 | 2 | 126 | 758 |
| 41 | Lithuania | 38 | 399 | 11 | 3 | 6 | 419 |
| 42 | Luxembourg | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 43 | Malaysia | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 44 | Mexico | 7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 45 | Moldova | 12 | 458 | 4 | 0 | 0 | 462 |
| 46 | Mongolia | 9 | 57 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 47 | Montenegro | 58 | 1358 | 21 | 1 | 1 | 1381 |
| 48 | Morocco | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 49 | Myanmar | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 50 | Netherlands | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | North Macedonia | 28 | 345 | 47 | 1 | 0 | 393 |
| 52 | Norway | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 53 | Pakistan | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | Palestine | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Philippines | 3 | 69 | 29 | 1 | 0 | 99 |
| 56 | Poland | 17 | 303 | 10 | 0 | 24 | 337 |
| 57 | Republic of Korea | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 58 | Romania | 23 | 181 | 28 | 0 | 0 | 209 |
| 59 | Russia | 191 | 2173 | 53 | 14 | 8 | 2248 |
| 60 | Serbia | 120 | 1514 | 43 | 6 | 14 | 1577 |
| 61 | Singapore | 5 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 62 | Slovak Republic | 150 | 2512 | 121 | 8 | 42 | 2683 |
| 63 | Slovenia | 73 | 783 | 36 | 1 | 24 | 844 |
| 64 | South Africa | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 65 | Spain | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | Sri Lanka | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 67 | Sweden | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 68 | Switzerland | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 69 | Tajikistan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Thailand | 11 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 71 | Türkiye | 33 | 778 | 28 | 0 | 4 | 810 |
| 72 | Turkmenistan | 15 | 56 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 73 | Ukraine | 112 | 1307 | 189 | 19 | 32 | 1547 |
| 74 | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | USA | 16 | 83 | 10 | 1 | 0 | 94 |
| 76 | Uzbekistan | 6 | 168 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| 77 | Venezuela | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 78 | Vietnam | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 79 | Zimbabwe | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 2061 | 27077 | 1498 | 138 | 1254 | 29967 |


