Homepage » Current edition 53 » Registered entries » Latvia
Registered entries - Latvia
Here you can find when we registered the artworks from you as a school, organization or individual for the 53rd ICEFA 2025.
Please check whether the data (name of the school, address) are correct. If not, contact us at children@lidice-memorial.cz.
Attention!
Please, do not send us any questions about whether your consignment has been delivered. Wait until it is registered on this site. The registration of all delivered artworks takes several weeks, from the 2nd week of January up till the commencement of the 1st session of the panel of judges.
Schools
School | 2D Art Works | Photographs | Film | 3D Art Works | Total | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Aizkraukles BJC, Aizkraukle, Spidolas Iela 11, Zip Code LV 5101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, Zip Code LV 3456 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10. 2. 2025 |
Aizputes Skolenu Jaunrades centrs, Aizpute, Skolas 1, Zip Code LV-3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
Auces Mūzikas un mākslas skola, Auce, Miera iela 29 a, Zip Code LV-3708 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4. 2. 2025 |
Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, Zip Code LV 2125 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11. 2. 2025 |
Bauska Music & Art School, Bauska, Dārza str. 9, Zip Code LV-3901 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28. 1. 2025 |
Bauskas BJC, Bauska, Kalna iela 14, Zip Code LV 3901 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Bauskas Pilsetas Pamatskola, Bauska, Rigas 32, Zip Code LV 3901 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Bebrenes Vispārizglītojošā un Profesionālā Vidusskola, Bebrene parish, Bebrenes Muiža, Zip Code LV-5439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Brocenu vidusskola, Broceni, Ezera 6, Zip Code LV 3851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Cēsis Art School Pētera Rozenberga, Cēsis, Palasta iela 11, Zip Code LV-4110 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 25. 2. 2025 |
Ezernieku pamatskola, Czerniki, Gaismeni, Zip Code LV-5692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
BJC Jaunība, Daugavpils, Saules 7, Zip Code LV 5401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Daugavpils Tehnologiju vidusskola - licejs, Daugavpils, Tautas Iela 59, Zip Code LV 5404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2025 |
Daugavpils Valstspilsetas Vidusskola, Daugavpils, Kaunas iela 8, Zip Code LV-5417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Daugavpils Zinatnu Vidusskola, Daugavpils, Raina iela 30, Zip Code LV-5401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, Zip Code LV 3113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24. 2. 2025 |
Gaigalavas pamatskola, Gaigalava, Skolas 5, Zip Code LV 4618 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25. 2. 2025 |
Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, Zip Code LV 3430 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25. 2. 2025 |
Grobina Pupils' Center of Interest, Grobina, M. Namika St. 19, Zip Code LV-3430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, Zip Code LV 5052 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21. 2. 2025 |
Irlavas pamatskola, Irlava, , Zip Code LV-3137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25. 2. 2025 |
BJC Jēkabpils, Jekabpils, Brivibas iela 258, Zip Code LV-5201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Jaunrades Nams Junda, Jelgava, Zemgales Prospekts 7, Zip Code LV 3001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2025 |
Jelgavas Art School, Jelgava, Mazais Celš 2, Zip Code LV 3001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2025 |
Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 28/30, Zip Code LV-2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Kandava Art And Music School, Kandava, Sabiles iela 12, Zip Code LV-3120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, Zip Code LV 2123 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10. 2. 2025 |
Kuldiga Children and Youth Center, Kuldiga, Jelgavas Street 26, Zip Code LV-3301 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
J. Čakstes Liepajas pilsétas 10. vidusskola, Liepaja, Alejas iels 16, Zip Code LV - 3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Liepajas BJC, Liepaja, Brivibas 39, Zip Code LV-3401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Liepajas BJC "Laumina", Liepaja, Krumu 29, Zip Code LV 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Liepājas Liedaga Vidusskola, Liepaja, Liedaga Iela 5, Zip Code LV-3400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Liepājas Oskara Kalpaka Vidusskola, Liepaja, Oskara Kalpaka iela 96, Zip Code LV-3405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Liepājas Piemares pamatskola, Liepaja, Lazaretes iela 8, Zip Code LV-3400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Liepājas Valsts ģimnāzija, Liepāja, Ausekļa iela 9, Zip Code LV-3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Limbazu Music and Art School, Limbaži, Juras 27, Zip Code LV-4001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvāni, Raiņa 4, Zip Code LV-5316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Līvānu 1. vidusskola, Līvāni, Rigas 101, Zip Code LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
Līvānu BJC, Līvāni, Rigas 110, Zip Code LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
Sejas Muzikas un makslas skola, Loja, Jeni, Sejas pagasts, Zip Code LV-2142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2025 |
Ludzas novada BJC, Ludza, Tirgus Iela 22, Zip Code LV 5701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Maltas vidusskola, Malta, Skolas Iela 5, Rézeknes novads, Maltas pagats, Zip Code LV 4630 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25. 2. 2025 |
Neretas Jana Jaunsudrabina Vidusskola, Nereta, Dzirnavu 4, Zip Code LV 5118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Ogres Music and Art School, Ogre, Brīvības street 11, Zip Code LV-5001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. 2. 2025 |
Olaine Music and Art School, Olaine, Zemgales 31, Zip Code LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Olaines 1. vidusskola, Olaine, T. Zeiferta 4, Zip Code LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25. 2. 2025 |
Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, Zip Code LV 2114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Pales Pasmatskola, Pale, Skolotaju Iela 4, Zip Code LV-4052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Popes pamatskola, Pope, Pope pagasts, Zip Code LV 3614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Preilu 2. Vidusskola, Preili, Andreja Paulana 4, Zip Code LV 5301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Preilu Muzikas un makslas skola, Preili, Raina Bulvaris 26, Zip Code LV 5301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Preilu novada BJC, Preili, Kooperativa iela 6, Zip Code LV 5301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Pūres pamatskola, Pures Pagasts, , Zip Code LV-31224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26. 2. 2025 |
AECC National School of Arts Jaņis Rozentāls mākslas skola, Riga, Slokas iela 52A, Zip Code LV-1007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 2. 2025 |
Agenskans Primary School, Riga, Kandavas 4K/1, Zip Code LV-1081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
BJC Altona, Riga, Altonavas 6, Zip Code LV-1004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
BJC Bolderaja, Riga, Flotes 8, Zip Code LV 1016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, Zip Code LV 1003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25. 2. 2025 |
BJC Laimite, Riga, Sarkandaugavas 24, Zip Code LV 1005 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25. 2. 2025 |
BJC Rīgas Skolēnu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, Zip Code LV-1012 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24. 2. 2025 |
Centre of Creative Learning Annas 2, Riga, Annas Iela 2, Zip Code LV 1001 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25. 2. 2025 |
Grafikas darbnīca un mākslas studija Galerijā Centrs, Riga, Audeju 16, Zip Code LV-1050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2025 |
J. G. Herdera Rigas Grizinkalna vidusskola, Riga, Lauku Iela 9, Zip Code LV 1009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, Zip Code LV 1003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24. 2. 2025 |
RBJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, Zip Code LV 1082 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25. 2. 2025 |
Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, Zip Code LV 1050 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25. 2. 2025 |
Riga English Grammar School, Riga, Zvardes 1, Zip Code LV-1004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Rigas 15. vidusskola, Riga, Visvalža iela 9, Zip Code LV 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2025 |
Rigas 88. vidusskola, Riga, Ilukstes 30, Zip Code LV-1082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Rigas Francu licejs, Riga, K. Valdemara iela 48, Zip Code LV 1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4. 2. 2025 |
Rigas Hanzas vidusskola, Riga, Grostonas 5, Zip Code LV 1013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Rigas Jauno Tehniķu centrs, Riga, Bauskas 8A, Zip Code LV-1046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Rigas Kultūru vidusskola, Riga, Ganibu dambis 7, Zip Code LV-1010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Rigas Rinužu vidusskola, Riga, Augusta Dombrovska Iela 88, Zip Code LV-1015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2025 |
Rigas Valsts vacu gimnazija, Riga, Agenskalna 21, Zip Code LV - 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Riga, Ozolciema iela 26, Zip Code LV 1058 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17. 2. 2025 |
Sh. Dubnov Riga Jewish Secondary School, Riga, Miera Street 64, Zip Code LV-1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2025 |
State Social Care Center TEIKA Branch, Riga, Stamerians 4, Zip Code LV - 1006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Vislatvijas vidusskola, Riga, Zellu iela 23, Zip Code LV-1002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Ziemelvalstu Gimnazija, Riga, Apuzes iela 66, Zip Code LV-1029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
Rojas Vidusskola, Roja parish, Zvejnieku iela 7, Zip Code LV-3264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2025 |
Salaspils Music and Art School, Salaspils, Lívzemes 9, Zip Code LV 2169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Vidzemes Jurmalas Music and Art School, Saulkrasti, Ostas 15, Zip Code LV 2161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
Siguldas 1. pamatskola, Sigulda, Pulkveza Brieža 105, Zip Code LV 2150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
Krimuldas Muzikas Un Makslas Skola, Siguldas, Skolas ie. 11, Zip Code LV-2144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10. 2. 2025 |
Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Špogi, Šosejas iela 3, Zip Code LV-5481 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24. 2. 2025 |
Spogu Vidusskola, Spogi, Šosejas 3, Višku pagans, Zip Code LV 5481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Straupes pamatskola, Straupe, Mazstraupes Pils, Zip Code LV 4152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Sventes Vidusskola, Svente, Daugavpils 1a, Zip Code LV 5473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Talsi Art School, Talsi, Liela 25, Zip Code LV 3201 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18. 2. 2025 |
Talsu Novadada BJC Pulcinš Cita vizuala maksla, Talsi, Brivibas 17a, Zip Code | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25. 2. 2025 |
Talsu Valsts Gimnazija, Talsi, Brivibas iela 29, Zip Code LV-3201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
Art School of Tukums, Tukums, Lielā iela 27, Zip Code LV-3101 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25. 2. 2025 |
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukums, J. Raiņa iela 3, Zip Code LV 3101 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25. 2. 2025 |
Berģi Muzikas un makslas pamatskola, Upesciems, Skolas 8, Zip Code LV 2137 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2025 |
Valkas Bérnu Jauniešu Interešu Centrs, Valka, Semināra iela 27, Zip Code LV 4701 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
Valmiera Design and Art High School, Valmiera, Purva Street 12, Zip Code LV-4201 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5. 2. 2025 |
Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, Zip Code LV 3601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Individual participants
Name | 2D Art Works | Photographs | Film | 3D Art Works | Total | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Zarakovska Petra, Ikšķile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
Laškovs Ralfs, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
Krama Estere, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. 2. 2025 |
Karpass Andrey, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. 2. 2025 |