Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 46. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Finsko, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Plošné práce | 5974 | 2550 | 18553 | 27077 |
Fotografie | 357 | 121 | 1020 | 1498 |
Film | 64 | 8 | 66 | 138 |
Výtvarné objekty | 876 | 42 | 336 | 1254 |
Celkem | 7271 | 2721 | 19975 | 29967 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 52 | 6 | 57 | 115 |
Medaile za kolektivní práci | 2 | 0 | 2 | 4 |
Medaile škole | 27 | 4 | 18 | 49 |
Čestná uznání | 534 | 106 | 438 | 1078 |
Celkem | 615 | 116 | 515 | 1246 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 30 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Argentina | 21 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Arménie | 305 | 14 / 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
4 | Austrálie | 29 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Ázerbájdžán | 295 | 12 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | Bangladéš | 74 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
7 | Belgie | 6 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bělorusko | 717 | 68 / 13 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 |
9 | Bosna a Hercegovina | 11 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brazílie | 21 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bulharsko | 385 | 26 / 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 22 |
12 | Černá Hora | 1381 | 58 / 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13 | Česká republika | 7271 | 449 / 136 | 52 | 2 | 27 | 534 | 615 |
14 | Čína | 1136 | 78 / 14 | 9 | 0 | 2 | 26 | 37 |
15 | Egypt | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Estonsko | 254 | 17 / 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
17 | Etiopie | 7 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Filipíny | 99 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | Finsko | 18 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gruzie | 150 | 19 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Chile | 122 | 3 / 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 | Chorvatsko | 560 | 62 / 12 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
23 | Indie | 273 | 17 / 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
24 | Indonésie | 336 | 20 / 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
25 | Írán | 635 | 7 / 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 |
26 | Island | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Itálie | 25 | 3 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Izrael | 79 | 11 / 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
29 | Japonsko | 26 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Jihoafrická republika | 10 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kambodža | 20 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kanada | 53 | 8 / 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
33 | Kazachstán | 577 | 27 / 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
34 | Korejská republika | 407 | 7 / 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
35 | Kosovo | 88 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kuba | 6 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Kypr | 5 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Laos | 7 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Litva | 419 | 38 / 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 |
40 | Lotyšsko | 758 | 121 / 19 | 2 | 0 | 0 | 27 | 29 |
41 | Lucembursko | 38 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Maďarsko | 233 | 17 / 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
43 | Malajsie | 110 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Maroko | 43 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Mexiko | 263 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | Moldavsko | 462 | 12 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | Mongolsko | 61 | 9 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Myanmar | 47 | 13 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Německo | 359 | 35 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | Nizozemsko | 6 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Norsko | 21 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pákistán | 8 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Palestina | 7 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Polsko | 337 | 17 / 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 |
55 | Rakousko | 47 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Rumunsko | 209 | 23 / 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Rusko | 2248 | 191 / 21 | 7 | 1 | 3 | 35 | 46 |
58 | Řecko | 76 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | Severní Makedonie | 393 | 28 / 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
60 | Singapur | 37 | 5 / 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
61 | Slovenská republika | 2721 | 152 / 44 | 6 | 0 | 4 | 106 | 116 |
62 | Slovinsko | 844 | 73 / 11 | 5 | 0 | 2 | 23 | 30 |
63 | Spojené arabské emiráty | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Srbsko | 1539 | 119 / 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
65 | Srí Lanka | 9 | 7 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Španělsko | 10 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Švédsko | 43 | 8 / 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
68 | Švýcarsko | 46 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
69 | Tádžikistán | 8 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Thajsko | 203 | 11 / 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
71 | Turecko | 810 | 33 / 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
72 | Turkmenistán | 57 | 15 / 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
73 | Ukrajina | 1547 | 112 / 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 35 |
74 | USA | 94 | 16 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Uzbekistán | 169 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Velká Británie | 85 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Venezuela | 64 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Vietnam | 53 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Zimbabwe | 20 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 29967 | 2064 / 430 | 115 | 4 | 49 | 1078 | 1246 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 47 / 10 | 12 / 2 |
ZŠ | 146 / 18 | 34 / 7 |
ZUŠ | 114 / 70 | 85 / 26 |
Spec. | 31 / 10 | 11 / 5 |
DDM | 34 / 14 | 5 / 3 |
SŠ | 26 / 9 | 0 / 0 |
Individuální účastníci | 51 / 5 | 5 / 1 |
Celkem | 449 / 136 | 152 / 44 |